株式会社リバネス の官公庁落札実績
株式会社リバネス(法人番号4011101042232、東京都新宿区)の官公庁落札実績は、13件・総額1.6億円です。最も多い発注機関は経済産業省(12件・1.3億円)で、総額の84%を占めます。直近の2026年度は2件・1,451万円で、前年度から+46%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 4011101042232
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 東京都新宿区下宮比町1番4号飯田橋御幸ビル5階
- インボイス登録
- 登録済み(T4011101042232 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は13件、落札総額は1.6億円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 2 | 1,451万円 |
| 2025年度 | 1 | 996万円 |
| 2024年度 | 3 | 2,549万円 |
| 2023年度 | 2 | 1,807万円 |
| 2022年度 | 1 | 1,912万円 |
| 2021年度 | 2 | 2,354万円 |
| 2020年度 | 2 | 4,534万円 |
発注機関別
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 令和8年度東北食ビジネスにおける知財活用促進事業 | 経済産業省 | 一般競争入札・総合評価 | 681万円 |
| 2026-06-29 | 令和8年度フードイノベーションの創出に向けた知財活用促進事業 | 経済産業省 | 一般競争入札・総合評価 | 771万円 |
| 2025-06-30 | 令和7年度地域特性に配慮した食関連産業における多角的新マーケティング戦略手法についての調査 | 経済産業省 | 一般競争入札・総合評価 | 996万円 |
| 2024-08-02 | 令和6年度地域の産業活性化を加速する「産学連携前に共に議論し合う場」の実証事業 | 経済産業省 | 一般競争入札・総合評価 | 942万円 |
| 2024-07-24 | 令和6年度中堅・中小企業とスタートアップの連携による価値創造チャレンジ事業(中小企業政策推進事業委託費) | 経済産業省 | 一般競争入札・総合評価 | 727万円 |
| 2024-07-23 | 令和6年度自社技術を活用した他社との共創・協働支援事業 | 経済産業省 | 一般競争入札・総合評価 | 880万円 |
| 2023-07-24 | 令和5年度地域の産業活性化を目的とした「産学連携前に共に議論し合う場」構築に向けた調査事業 | 経済産業省 | 一般競争入札・総合評価 | 907万円 |
| 2023-06-30 | 令和5年度中堅・中小企業とスタートアップの連携による価値創造チャレンジ事業(中小企業政策推進事業委託費) | 経済産業省 | 一般競争入札・総合評価 | 900万円 |
| 2022-06-20 | 令和4年度価値創造チャレンジ事業(中小企業経営支援等対策委託費) | 経済産業省 | 一般競争入札・総合評価 | 1,912万円 |
| 2021-10-26 | 令和3年度食品関連産業を中心とした地域企業のフードテック活用可能性調査(中小企業実態調査委託費) | 経済産業省 | 一般競争入札・総合評価 | 440万円 |
| 2021-05-25 | 令和3年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(価値創造チャレンジ事業) | 経済産業省 | 一般競争入札・総合評価 | 1,914万円 |
| 2020-10-21 | 令和2年度産業財産権制度問題研究「中小企業等知財分析レポートを用いたマッチング調査研究」 | 特許庁 | 一般競争入札・総合評価 | 2,509万円 |
| 2020-07-28 | 令和2年度戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)事業化支援事業(事業化に関する調査事業) | 経済産業省 | 一般競争入札・総合評価 | 2,025万円 |
同じ地域の落札企業:東京都新宿区
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都新宿区の他のデータ
- 東京都新宿区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都新宿区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都新宿区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都新宿区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都新宿区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都新宿区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)