経済産業省の落札企業ランキング
経済産業省が調達ポータルに公表した落札実績は、2020年度以降で6,796件・総額3520億円です。落札総額が最も多い企業は株式会社リクルート(702億円・2件)で、全体の19.9%を占めます。データ基準日は2026-10-23です。
落札総額の多い企業(上位50社)
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社リクルート | 東京都千代田区 | 2 | 702億円 |
| 一般社団法人サービスデザイン推進協議会 | 東京都中央区 | 1 | 695億円 |
| 合同会社デロイトトーマツ | 東京都千代田区 | 87 | 513億円 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区 | 209 | 93.9億円 |
| ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 東京都中央区 | 111 | 89.6億円 |
| アクセンチュア株式会社 | 東京都港区 | 54 | 68.5億円 |
| 株式会社シービーエス | 東京都港区 | 8 | 67.3億円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都千代田区 | 205 | 65.9億円 |
| 株式会社インテージリサーチ | 東京都東久留米市 | 22 | 58.9億円 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都港区 | 178 | 39.5億円 |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 東京都千代田区 | 89 | 38.8億円 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 164 | 36.7億円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都千代田区 | 127 | 34.7億円 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 東京都千代田区 | 124 | 33.2億円 |
| 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 東京都中央区 | 81 | 28.3億円 |
| 株式会社電通 | 東京都港区 | 19 | 28.2億円 |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 東京都千代田区 | 85 | 24.1億円 |
| 一般社団法人太陽光発電協会 | 東京都港区 | 4 | 21.6億円 |
| エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 | 東京都千代田区 | 25 | 21.6億円 |
| 株式会社博報堂 | 東京都港区 | 19 | 18.9億円 |
| 株式会社電通総研 | 東京都港区 | 3 | 18.3億円 |
| 株式会社コンベンションリンケージ | 東京都千代田区 | 6 | 17.4億円 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 東京都中央区 | 43 | 16.1億円 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 東京都千代田区 | 56 | 15.7億円 |
| 株式会社JTB | 東京都港区 | 17 | 14.5億円 |
| アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 34 | 14.3億円 |
| 株式会社アークアカデミー | 東京都新宿区 | 5 | 14.2億円 |
| 株式会社パソナ | 東京都千代田区 | 7 | 13.6億円 |
| 大新東株式会社 | 東京都調布市 | 12 | 12.8億円 |
| 株式会社日本総合研究所 | 東京都品川区 | 53 | 12.5億円 |
| 株式会社NTTネクシア | 北海道札幌市中央区 | 20 | 12.3億円 |
| 株式会社東京商工リサーチ | 東京都千代田区 | 64 | 12.1億円 |
| 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 東京都新宿区 | 23 | 11.3億円 |
| 株式会社第一文眞堂 | 東京都港区 | 184 | 11.2億円 |
| EY新日本有限責任監査法人 | 東京都千代田区 | 51 | 10.7億円 |
| SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 東京都新宿区 | 14 | 10.3億円 |
| 株式会社読売広告社 | 東京都港区 | 8 | 9.9億円 |
| 株式会社帝国データバンク | 東京都港区 | 45 | 9.6億円 |
| キャップジェミニ株式会社 | 東京都港区 | 10 | 9.6億円 |
| 株式会社リベルタス・コンサルティング | 東京都千代田区 | 39 | 8.7億円 |
| 株式会社コムブレインズ | 東京都新宿区 | 3 | 8.4億円 |
| 株式会社読売アルスA | 東京都千代田区 | 15 | 8.4億円 |
| 株式会社地球科学総合研究所 | 東京都文京区 | 1 | 8.2億円 |
| 一般社団法人構造耐力評価機構 | 大阪府大阪市中央区 | 3 | 8.2億円 |
| 日本コンベンションサービス株式会社 | 東京都千代田区 | 8 | 8.1億円 |
| 株式会社読売新聞東京本社 | 東京都千代田区 | 13 | 8.0億円 |
| 一般財団法人省エネルギーセンター | 東京都港区 | 16 | 7.7億円 |
| 富士ソフト株式会社 | 神奈川県横浜市中区 | 2 | 7.4億円 |
| 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 東京都品川区 | 11 | 7.3億円 |
| 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | 東京都港区 | 13 | 7.2億円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 令和8年度中小企業実態調査事業(食の基盤強化と産業連関・面的波及を見据えた食品製造分野における自動化・省力化ナレッジ循環推進に係る調査事業) | 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター | 505万円 |
| 2026-10-23 | 令和7年度補正デジタルライフライン整備加速事業(AI時代の地理空間情報活用の在り方に関する調査) | 株式会社ローランド・ベルガー | 5,520万円 |
| 2026-10-23 | 令和8年度生活維持役務等効率化促進事業(北海道におけるエッセンシャルサービスの持続性確保に向けた広報事業) | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 1,100万円 |
| 2026-10-23 | 令和8年度知的財産を活用した地域ブランド力向上支援事業 | 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 | 450万円 |
| 2026-10-23 | 令和8年度燃料安定供給対策調査等事業(新たな地域燃料流通の燃料供給確保に関する調査) | 株式会社日本能率協会総合研究所 | 1,837万円 |
| 2026-10-23 | 令和8年度中小企業実態調査事業(中堅企業等の取引実態に関する調査) | 株式会社東京商工リサーチ | 1,881万円 |
| 2026-10-22 | 令和8年度重要技術総合管理事業(国際約束の履行等に係る貿易管理等におけるAI技術実証環境構築及び検証調査) | 株式会社両備システムズ | 1,300万円 |
| 2026-10-21 | 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(電力分野のサイバーセキュリティ対策の向上に向けた調査) | EPIC PARTNERS株式会社 | 980万円 |
| 2026-10-21 | 令和8年度技術開発調査等の推進事業(我が国のイノベーション活動の動向調査) | 株式会社三菱総合研究所 | 1,198万円 |
| 2026-10-21 | 【近畿経済産業局】ボードストッカーほか購入 | 広友物産株式会社 | 17万円 |
| 2026-10-20 | 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(諸外国における再生可能エネルギー政策等動向調査) | KPMGコンサルティング株式会社 | 1,850万円 |
| 2026-10-20 | 令和8年度経済産業省本館便所ほか建築改修その他工事 | 南海ビルサービス株式会社 | 6,980万円 |
| 2026-10-20 | 令和8年度燃料安定供給対策調査等事業(石油等の供給構造の強靱化に関する調査) | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 745万円 |
| 2026-10-20 | 令和8年度経済産業省情報セキュリティ監査等業務役務請負 | EY新日本有限責任監査法人 | 1,050万円 |
| 2026-10-20 | 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(脱炭素社会実現およびエネルギー需要構造強靭化に向けた省エネ・非化石転換取組に係る評価分析調査事業) | 合同会社デロイトトーマツ | 3,500万円 |
| 2026-10-20 | 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(諸外国及び我が国における電気事業制度の設計等に係る調査等事業) | KPMGコンサルティング株式会社 | 2,100万円 |
| 2026-10-20 | 【近畿経済産業局】令和8年度省エネルギー促進に向けた広報事業(フューチャー・デザイン省エネ教育事業) | 株式会社地域計画建築研究所 | 364万円 |
| 2026-10-19 | 令和8年度技術開発調査等の推進事業(経済産業省調査統計システム現代化(クラウド化・生成AI利活用)事業) | アビームコンサルティング株式会社 | 3,300万円 |
| 2026-10-19 | 【九州局】令和8年度市場競争環境評価調査(伝統的工芸品の越境取引における商慣行・流通構造と参入障壁に関する調査)に係る役務請負 | 一般社団法人ジャパンプロモーション | 539万円 |
| 2026-10-19 | 令和8年度経済産業政策関係調査事業(日本企業の法務部門の実態等に係る調査研究) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 756万円 |
| 2026-10-19 | 令和8年度固定価格買取制度等効率的・安定的運用業務事業(適正な再生可能エネルギーの導入等に関する調査) | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 2,300万円 |
| 2026-10-19 | 令和8年度原子力発電施設広聴・広報等事業(メディアミックス広報) | 株式会社読売アルスA | 3,252万円 |
| 2026-10-16 | 令和8年度地域経済産業活性化対策調査事業(エッセンシャルサービス「物流」の供給維持に向けた水産物流モデル構築調査) | 株式会社ドーコン | 679万円 |
| 2026-10-16 | 令和8年度重要技術総合管理事業(バイオ医薬品・再生医療等製品の自律性かつ不可欠性の確保に資する重要技術に関する調査) | アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 | 1,425万円 |
| 2026-10-16 | 【近畿経済産業局】令和8年度「未来創造会議における水素等プロジェクトの推進体制構築事業」 | 株式会社地域計画建築研究所 | 226万円 |
| 2026-10-16 | 令和8年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業(バイオ・創薬を取り巻くグローバル動向に関する調査事業) | アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 | 1,300万円 |
| 2026-10-16 | 令和7年度補正 産業構造変化を見据えたスキル可視化・リスキリング基盤整備事業(戦略分野等におけるスキル標準整備に関する調査分析事業) | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 1.5億円 |
| 2026-10-16 | 令和8年度地球温暖化・資源循環対策等調査事業(GX推進に伴う人材の確保及び育成に関する調査) | 株式会社野村総合研究所 | 1,500万円 |
| 2026-10-16 | 令和8年度産業サイバーセキュリティ対策の強化に向けた環境整備事業(ASEAN地域における日系サイバーセキュリティ企業の市場拡大に向けた調査) | 株式会社マクニカ | 1,670万円 |
| 2026-10-16 | 令和8年度重要技術総合管理事業(大量破壊兵器等の開発動向等調査) | ブライトン株式会社 | 3,316万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)