東京都新宿区の官公庁落札企業
東京都新宿区に本店を置く企業のうち、調達ポータルに落札実績が公表されているのは477社で、落札総額は4084億円です(データ基準日2026-10-23)。東京都内54市区町村の中で落札総額は5位で、最も多いのはKDDI株式会社(743億円・全体の18.2%)です。直近の2026年度は637件・265億円でした。
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| KDDI株式会社 | 東京都新宿区 | 206 | 743億円 |
| 大成建設株式会社 | 東京都新宿区 | 38 | 668億円 |
| NTT東日本株式会社 | 東京都新宿区 | 109 | 637億円 |
| SBテクノロジー株式会社 | 東京都新宿区 | 43 | 338億円 |
| 株式会社セノン | 東京都新宿区 | 679 | 125億円 |
| アジア航測株式会社 | 東京都新宿区 | 325 | 110億円 |
| 日本エヌ・ユー・エス株式会社 | 東京都新宿区 | 283 | 103億円 |
| 日本道路興運株式会社 | 東京都新宿区 | 649 | 64.1億円 |
| 一般財団法人防衛弘済会 | 東京都新宿区 | 5 | 63.6億円 |
| 大成ロテック株式会社 | 東京都新宿区 | 17 | 55.2億円 |
| フジミコンサルタント株式会社 | 東京都新宿区 | 11 | 53.3億円 |
| 不二興産株式会社 | 東京都新宿区 | 9 | 48.3億円 |
| テイケイ株式会社 | 東京都新宿区 | 48 | 47.7億円 |
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都新宿区 | 194 | 46.0億円 |
| 株式会社和心 | 東京都新宿区 | 35 | 38.6億円 |
| TISI株式会社 | 東京都新宿区 | 11 | 36.6億円 |
| 富士テレコム株式会社 | 東京都新宿区 | 131 | 36.0億円 |
| 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 | 東京都新宿区 | 59 | 34.8億円 |
| 株式会社NTTデータ・アイ | 東京都新宿区 | 31 | 30.9億円 |
| 株式会社エイジェック | 東京都新宿区 | 28 | 27.3億円 |
| 株式会社紀伊國屋書店 | 東京都新宿区 | 263 | 26.4億円 |
| NTTアドバンステクノロジ株式会社 | 東京都新宿区 | 64 | 24.8億円 |
| 東亜建設工業株式会社 | 東京都新宿区 | 8 | 23.6億円 |
| 大成設備株式会社 | 東京都新宿区 | 2 | 19.6億円 |
| 有限責任あずさ監査法人 | 東京都新宿区 | 89 | 18.9億円 |
| アルティウスリンク株式会社 | 東京都新宿区 | 14 | 18.0億円 |
| 信和株式会社 | 東京都新宿区 | 47 | 17.6億円 |
| 大日本印刷株式会社 | 東京都新宿区 | 29 | 17.5億円 |
| 株式会社綜合キャリアオプション | 東京都新宿区 | 32 | 17.2億円 |
| 公益財団法人防衛基盤整備協会 | 東京都新宿区 | 73 | 16.1億円 |
| ヒューマン建物管理協同組合 | 東京都新宿区 | 11 | 15.9億円 |
| 光管財株式会社 | 東京都新宿区 | 13 | 15.8億円 |
| 一般財団法人日本国際協力センター | 東京都新宿区 | 4 | 15.6億円 |
| 国際航業株式会社 | 東京都新宿区 | 117 | 15.5億円 |
| 株式会社トーカンオリエンス | 東京都新宿区 | 72 | 15.2億円 |
| SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 東京都新宿区 | 37 | 14.9億円 |
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 東京都新宿区 | 61 | 14.6億円 |
| 株式会社アークアカデミー | 東京都新宿区 | 5 | 14.2億円 |
| 日本電算企画株式会社 | 東京都新宿区 | 11 | 13.9億円 |
| 株式会社ワタベ | 東京都新宿区 | 7 | 13.8億円 |
| 株式会社日本廣告社 | 東京都新宿区 | 72 | 13.4億円 |
| パーソルテンプスタッフ株式会社 | 東京都新宿区 | 12 | 13.1億円 |
| DAIKO XTECH株式会社 | 東京都新宿区 | 58 | 11.5億円 |
| 株式会社三菱ケミカルリサーチ | 東京都新宿区 | 70 | 10.3億円 |
| イーピーエス株式会社 | 東京都新宿区 | 17 | 9.8億円 |
| 株式会社コムブレインズ | 東京都新宿区 | 3 | 8.4億円 |
| 株式会社イワナシ | 東京都新宿区 | 116 | 8.2億円 |
| 一般財団法人日本ITU協会 | 東京都新宿区 | 22 | 8.0億円 |
| 高砂熱学工業株式会社 | 東京都新宿区 | 11 | 7.7億円 |
| 都市環境整美株式会社 | 東京都新宿区 | 52 | 7.6億円 |
| 株式会社G‐gen | 東京都新宿区 | 11 | 7.3億円 |
| 東邦通信工業株式会社 | 東京都新宿区 | 21 | 7.3億円 |
| 国土地図株式会社 | 東京都新宿区 | 42 | 7.3億円 |
| 株式会社ソリトンシステムズ | 東京都新宿区 | 15 | 7.0億円 |
| 株式会社マルミヤ | 東京都新宿区 | 96 | 6.9億円 |
| 中央開発株式会社 | 東京都新宿区 | 55 | 6.4億円 |
| 日本エヤークラフトサプライ株式会社 | 東京都新宿区 | 4 | 6.3億円 |
| 公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター | 東京都新宿区 | 21 | 6.1億円 |
| 株式会社JMRS | 東京都新宿区 | 3 | 6.0億円 |
| TISソリューションリンク株式会社 | 東京都新宿区 | 2 | 5.6億円 |
| 新菱冷熱工業株式会社 | 東京都新宿区 | 11 | 5.5億円 |
| 株式会社エーフォース | 東京都新宿区 | 69 | 5.5億円 |
| TDI株式会社 | 東京都新宿区 | 10 | 4.6億円 |
| 株式会社BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS | 東京都新宿区 | 25 | 4.6億円 |
| 興和ビルメンテナンス株式会社 | 東京都新宿区 | 5 | 4.5億円 |
| 株式会社DNPコアライズ | 東京都新宿区 | 9 | 4.5億円 |
| 株式会社MAYA STAFFING | 東京都新宿区 | 8 | 4.5億円 |
| 株式会社国際マイクロ写真工業社 | 東京都新宿区 | 18 | 4.4億円 |
| 株式会社JPキャリアコンサルティング | 東京都新宿区 | 74 | 4.3億円 |
| 株式会社日水コン | 東京都新宿区 | 30 | 4.2億円 |
| 独立行政法人自動車技術総合機構 | 東京都新宿区 | 23 | 4.1億円 |
| 一般財団法人新エネルギー財団 | 東京都新宿区 | 8 | 4.0億円 |
| 株式会社イーネットワークシステムズ | 東京都新宿区 | 7 | 4.0億円 |
| 株式会社マックスサポート | 東京都新宿区 | 53 | 3.9億円 |
| 株式会社京王エージェンシー | 東京都新宿区 | 3 | 3.9億円 |
| 株式会社サーバーワークス | 東京都新宿区 | 8 | 3.9億円 |
| 株式会社ベルテック | 東京都新宿区 | 19 | 3.8億円 |
| 株式会社理経 | 東京都新宿区 | 12 | 3.5億円 |
| 株式会社小田急百貨店 | 東京都新宿区 | 16 | 3.4億円 |
| セコムトラストシステムズ株式会社 | 東京都新宿区 | 77 | 3.4億円 |
| エーペックスインターナショナル株式会社 | 東京都新宿区 | 2 | 3.3億円 |
| 株式会社旅屋 | 東京都新宿区 | 74 | 3.0億円 |
| 一般社団法人輿論科学協会 | 東京都新宿区 | 7 | 3.0億円 |
| 株式会社東武 | 東京都新宿区 | 52 | 2.9億円 |
| 株式会社オープンループパートナーズ | 東京都新宿区 | 25 | 2.8億円 |
| 協立広告株式会社 | 東京都新宿区 | 32 | 2.7億円 |
| 株式会社ナビット | 東京都新宿区 | 26 | 2.7億円 |
| アトミクス株式会社 | 東京都新宿区 | 1 | 2.7億円 |
| ビーウィズ株式会社 | 東京都新宿区 | 6 | 2.7億円 |
| 株式会社メッツ研究所 | 東京都新宿区 | 41 | 2.6億円 |
| 有限会社ビジョンブリッジ | 東京都新宿区 | 27 | 2.6億円 |
| 株式会社ラブキャリア | 東京都新宿区 | 3 | 2.5億円 |
| 株式会社イマージュ | 東京都新宿区 | 24 | 2.4億円 |
| 株式会社社会安全研究所 | 東京都新宿区 | 11 | 2.4億円 |
| 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル | 東京都新宿区 | 8 | 2.3億円 |
| 株式会社インバウンドテック | 東京都新宿区 | 24 | 2.3億円 |
| オガワ精機株式会社 | 東京都新宿区 | 4 | 2.2億円 |
| 多摩川電気株式会社 | 東京都新宿区 | 5 | 2.2億円 |
| 住友三井オートサービス株式会社 | 東京都新宿区 | 24 | 2.2億円 |
| トレンドマイクロ株式会社 | 東京都新宿区 | 11 | 2.2億円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都新宿区の他のデータ
- 東京都新宿区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都新宿区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都新宿区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都新宿区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都新宿区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都新宿区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)