宮崎県宮崎市の官公庁落札企業
宮崎県宮崎市に本店を置く企業のうち、調達ポータルに落札実績が公表されているのは109社で、落札総額は62.2億円です(データ基準日2026-10-23)。宮崎県内16市区町村の中で落札総額は1位で、最も多いのは小村木材株式会社(13.3億円・全体の21.3%)です。直近の2026年度は40件・4.8億円でした。
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 小村木材株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 27 | 13.3億円 |
| 有限会社蛯原木材工業 | 宮崎県宮崎市 | 11 | 9.3億円 |
| 村田株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 38 | 5.3億円 |
| 有限会社鏡洲造林 | 宮崎県宮崎市 | 8 | 4.0億円 |
| 有限会社高木デンシ | 宮崎県宮崎市 | 10 | 3.3億円 |
| 公益社団法人宮崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 宮崎県宮崎市 | 17 | 3.0億円 |
| 高岡造林有限会社 | 宮崎県宮崎市 | 4 | 2.3億円 |
| 株式会社ヨシダや | 宮崎県宮崎市 | 61 | 2.0億円 |
| 株式会社九州コミュニティーカレッジ | 宮崎県宮崎市 | 4 | 1.4億円 |
| 春山建設工業株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 20 | 1.2億円 |
| 林業技術株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 7 | 1.2億円 |
| 株式会社東海 | 宮崎県宮崎市 | 5 | 1.1億円 |
| 株式会社栄建工業 | 宮崎県宮崎市 | 12 | 9,001万円 |
| 有限会社生目緑地建設 | 宮崎県宮崎市 | 8 | 7,096万円 |
| 株式会社中央ビルファシリティーズ | 宮崎県宮崎市 | 9 | 6,923万円 |
| 企業組合ライオン堂 | 宮崎県宮崎市 | 27 | 6,391万円 |
| 株式会社トヨタレンタリース宮崎 | 宮崎県宮崎市 | 14 | 5,896万円 |
| 株式会社エアシステム工業 | 宮崎県宮崎市 | 8 | 5,687万円 |
| 第一ビル管理株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 9 | 5,656万円 |
| 有限会社旭空調設備メンテナンス | 宮崎県宮崎市 | 1 | 5,270万円 |
| 株式会社岩永工営 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 5,000万円 |
| 公益財団法人宮崎県健康づくり協会 | 宮崎県宮崎市 | 9 | 4,572万円 |
| Jネットレンタカー宮崎株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 6 | 4,476万円 |
| 株式会社山﨑ビル環境サービス | 宮崎県宮崎市 | 5 | 4,364万円 |
| 株式会社文化コーポレーション | 宮崎県宮崎市 | 8 | 3,753万円 |
| 岩切環境技研株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 16 | 3,727万円 |
| 宮崎総合ビル管理株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 3,648万円 |
| 株式会社BeFP | 宮崎県宮崎市 | 2 | 3,400万円 |
| 株式会社彩美社 | 宮崎県宮崎市 | 8 | 3,322万円 |
| 株式会社川越紙店 | 宮崎県宮崎市 | 13 | 2,844万円 |
| セコム宮崎株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 9 | 2,780万円 |
| 大成産業株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 2,465万円 |
| 株式会社ソラシドエア | 宮崎県宮崎市 | 2 | 2,329万円 |
| 司法書士法人法務総合サポート | 宮崎県宮崎市 | 4 | 2,233万円 |
| 宮崎電子機器株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 12 | 2,180万円 |
| 株式会社日米商会 | 宮崎県宮崎市 | 3 | 2,004万円 |
| 一般社団法人宮崎県商工会議所連合会 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 1,995万円 |
| 有限会社昭和造園土木 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 1,950万円 |
| 株式会社九南 | 宮崎県宮崎市 | 4 | 1,659万円 |
| 第一建設株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 8 | 1,640万円 |
| 株式会社黒木総合鑑定 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 1,614万円 |
| 株式会社千成 | 宮崎県宮崎市 | 5 | 1,566万円 |
| 株式会社宮崎環境開発センター | 宮崎県宮崎市 | 6 | 1,546万円 |
| 福井石油株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 26 | 1,513万円 |
| 株式会社イワハラ | 宮崎県宮崎市 | 2 | 1,470万円 |
| 株式会社アイデン | 宮崎県宮崎市 | 4 | 1,451万円 |
| 宮崎日産自動車株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 3 | 1,387万円 |
| 江坂設備工業株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 1,360万円 |
| 株式会社富士総合サービス | 宮崎県宮崎市 | 3 | 1,340万円 |
| 山﨑株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 3 | 1,290万円 |
| 株式会社F・Cガード | 宮崎県宮崎市 | 2 | 1,229万円 |
| 企業警備保障株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 6 | 1,135万円 |
| 宮崎トヨタ自動車株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 4 | 1,085万円 |
| 株式会社D-rect | 宮崎県宮崎市 | 2 | 1,076万円 |
| 株式会社日産サティオ宮崎 | 宮崎県宮崎市 | 3 | 940万円 |
| 株式会社カド電工 | 宮崎県宮崎市 | 3 | 922万円 |
| 有限会社ダスキン佐原 | 宮崎県宮崎市 | 4 | 754万円 |
| 株式会社ナガタファイテック | 宮崎県宮崎市 | 3 | 747万円 |
| 有限会社大和防虫センター | 宮崎県宮崎市 | 5 | 745万円 |
| 宮崎中央森林組合 | 宮崎県宮崎市 | 6 | 745万円 |
| 株式会社桂防災 | 宮崎県宮崎市 | 4 | 731万円 |
| 常盤住宅サービス株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 701万円 |
| 株式会社ライトライト | 宮崎県宮崎市 | 1 | 676万円 |
| 株式会社都市総合鑑定所 | 宮崎県宮崎市 | 8 | 669万円 |
| 宮崎県森林組合連合会 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 643万円 |
| 株式会社びびっと | 宮崎県宮崎市 | 3 | 621万円 |
| 有限会社宮崎冷凍設備工業所 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 600万円 |
| 株式会社白陽 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 588万円 |
| 株式会社旭友 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 544万円 |
| 有限会社ニッコー商事 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 484万円 |
| 株式会社南国リネンサプライ | 宮崎県宮崎市 | 2 | 427万円 |
| 宮崎三菱自動車販売株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 4 | 410万円 |
| 株式会社赤木防災 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 374万円 |
| 株式会社イーデン | 宮崎県宮崎市 | 2 | 344万円 |
| 有限会社K・I印刷 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 340万円 |
| 岩切商事株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 329万円 |
| 株式会社オスカコーポレーション | 宮崎県宮崎市 | 1 | 321万円 |
| 株式会社MRTアド | 宮崎県宮崎市 | 1 | 320万円 |
| 宮崎ホンダ販売株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 283万円 |
| 株式会社縁磨 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 248万円 |
| 株式会社別当設計 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 248万円 |
| 株式会社宮崎電通保守サービスセンター | 宮崎県宮崎市 | 1 | 238万円 |
| 宮崎ラビットポンプ有限会社 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 235万円 |
| 株式会社山田電設 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 215万円 |
| 中村消防防災株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 215万円 |
| 株式会社武田ポンプ店 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 215万円 |
| 東洋産業株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 195万円 |
| 株式会社イデックスリテール南九州 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 183万円 |
| 有限会社ウエミ商会 | 宮崎県宮崎市 | 2 | 177万円 |
| 土地家屋調査士法人不動産認証 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 171万円 |
| 株式会社長友総研 | 宮崎県宮崎市 | 4 | 165万円 |
| 株式会社ごとう計画・設計 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 150万円 |
| 有限会社大宮通信 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 150万円 |
| 株式会社日本衛生公社宮崎 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 148万円 |
| 千歳ビルサービス株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 140万円 |
| 株式会社凌駕 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 138万円 |
| 株式会社スズキ自販宮崎 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 126万円 |
| 九州消防株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 125万円 |
| 一般社団法人宮崎県公共嘱託登記司法書士協会 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 88万円 |
| エネルギア株式会社 | 宮崎県宮崎市 | 1 | 87万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
宮崎県宮崎市の他のデータ
- 宮崎県宮崎市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 宮崎県宮崎市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 宮崎県宮崎市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 宮崎県宮崎市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 宮崎県宮崎市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)