春山建設工業株式会社 の官公庁落札実績
春山建設工業株式会社(法人番号2350001001407、宮崎県宮崎市)の官公庁落札実績は、20件・総額1.2億円です。最も多い発注機関は林野庁(20件・1.2億円)で、総額の100%を占めます。直近の2026年度は2件・1,829万円で、前年度から-47%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 2350001001407
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 宮崎県宮崎市田野町乙9525番地
- インボイス登録
- 登録済み(T2350001001407 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は20件、落札総額は1.2億円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 2 | 1,829万円 |
| 2025年度 | 6 | 3,436万円 |
| 2024年度 | 4 | 2,606万円 |
| 2023年度 | 2 | 901万円 |
| 2022年度 | 2 | 1,235万円 |
| 2021年度 | 4 | 1,798万円 |
発注機関別
| 府省・機関 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 林野庁 | 20 | 1.2億円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区生産路線) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1,105万円 |
| 2026-04-16 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 724万円 |
| 2026-01-13 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区④) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 765万円 |
| 2026-01-13 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区生産路線3) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 343万円 |
| 2025-10-15 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区③) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 475万円 |
| 2025-08-08 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区②) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 364万円 |
| 2025-07-09 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区生産路線②) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 650万円 |
| 2025-04-18 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 840万円 |
| 2025-02-03 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区3) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 518万円 |
| 2024-12-06 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区2) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 672万円 |
| 2024-11-25 | 【宮崎森林管理署】令和6年度 建設機械借上単価契約(宮崎地区生産路線) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 715万円 |
| 2024-04-17 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 701万円 |
| 2024-01-23 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区2) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 181万円 |
| 2023-04-27 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 720万円 |
| 2022-12-09 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区2) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 535万円 |
| 2022-05-12 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 699万円 |
| 2022-02-04 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区3) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 339万円 |
| 2022-01-17 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区10路線) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 269万円 |
| 2021-09-16 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区2) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 550万円 |
| 2021-05-21 | 【宮崎森林管理署】建設機械借上単価契約(宮崎地区) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 640万円 |
同じ地域の落札企業:宮崎県宮崎市
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
宮崎県宮崎市の他のデータ
- 宮崎県宮崎市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 宮崎県宮崎市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 宮崎県宮崎市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 宮崎県宮崎市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 宮崎県宮崎市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)