株式会社旭屋書店 の官公庁落札実績
株式会社旭屋書店(法人番号9120001060048、東京都目黒区)の官公庁落札実績は、18件・総額6,062万円です。最も多い発注機関は検察庁(8件・4,356万円)で、総額の72%を占めます。直近の2024年度は3件・1,342万円で、前年度から-16%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 9120001060048
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 東京都目黒区下目黒3丁目7番10号
- インボイス登録
- 登録済み(T9120001060048 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は18件、落札総額は6,062万円です(データ基準日 2026-10-26)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 3 | 1,342万円 |
| 2023年度 | 9 | 1,600万円 |
| 2022年度 | 3 | 744万円 |
| 2021年度 | 2 | 1,579万円 |
| 2020年度 | 1 | 798万円 |
発注機関別
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 令和6年度福岡高等検察庁及び福岡地方検察庁六法全書等購入契約 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 327万円 |
| 2024-06-18 | 令和6年版六法全書等供給契約 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 181万円 |
| 2024-04-24 | 図書の購入(区分2) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 834万円 |
| 2024-03-14 | 令和5年度浪速少年院図書(3月)購入契約 | 法務省 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 34万円 |
| 2024-02-28 | 令和5年度浪速少年院図書(2月)購入契約 | 法務省 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 24万円 |
| 2024-01-29 | 令和5年度浪速少年院図書(1月)購入契約 | 法務省 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 11万円 |
| 2023-08-31 | 令和5年度浪速少年院図書(9月)購入契約 | 法務省 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 6,930円 |
| 2023-08-08 | 令和5年度浪速少年院図書(8月)購入契約 | 法務省 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 2万円 |
| 2023-06-23 | 令和5年度福岡高等検察庁及び福岡地方検察庁六法全書等購入契約 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 293万円 |
| 2023-05-30 | 六法全書等調達契約 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 445万円 |
| 2023-05-15 | 六法全書等供給 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 778万円 |
| 2023-04-26 | 令和5年度浪速少年院ICT図書購入契約 | 法務省 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 13万円 |
| 2023-02-28 | 令和4年度浪速少年院図書購入契約 | 法務省 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 14万円 |
| 2023-01-20 | 令和4年度浪速少年院図書購入契約(1月) | 法務省 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 5万円 |
| 2022-05-16 | 六法全書等供給 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 726万円 |
| 2021-05-17 | 六法全書等供給 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 808万円 |
| 2021-04-19 | 図書の購入(区分2) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 771万円 |
| 2020-06-03 | 六法全書等供給 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 798万円 |
同じ地域の落札企業:東京都目黒区
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都目黒区の他のデータ
- 東京都目黒区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都目黒区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都目黒区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都目黒区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都目黒区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都目黒区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)