検察庁の落札企業ランキング
検察庁が調達ポータルに公表した落札実績は、2020年度以降で3,617件・総額398億円です。落札総額が最も多い企業は日本マテリアル株式会社(74.9億円・15件)で、全体の18.8%を占めます。データ基準日は2026-10-23です。
落札総額の多い企業(上位50社)
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 日本マテリアル株式会社 | 東京都千代田区 | 15 | 74.9億円 |
| アズビル株式会社 | 東京都千代田区 | 4 | 21.9億円 |
| 日本管財株式会社 | 兵庫県西宮市 | 18 | 16.4億円 |
| 太平ビルサービス株式会社 | 東京都新宿区 | 38 | 12.2億円 |
| 首都圏ビルサービス協同組合 | 東京都港区 | 16 | 9.7億円 |
| 株式会社コメ兵 | 愛知県名古屋市中区 | 1 | 7.0億円 |
| 株式会社ライジングサンセキュリティーサービス | 東京都渋谷区 | 2 | 6.1億円 |
| 北菱産業埠頭株式会社 | 北海道札幌市北区 | 8 | 5.6億円 |
| バンプーパワートレーディング合同会社 | 東京都千代田区 | 2 | 5.5億円 |
| 株式会社エネット | 東京都港区 | 4 | 5.1億円 |
| 株式会社阪神マテリアル | 大阪府大阪市住之江区 | 5 | 5.0億円 |
| 新生ビルテクノ株式会社 | 東京都文京区 | 12 | 4.8億円 |
| 大栄環境株式会社 | 大阪府和泉市 | 11 | 4.8億円 |
| 鈴与商事株式会社 | 静岡県静岡市清水区 | 2 | 4.1億円 |
| コニカミノルタジャパン株式会社 | 東京都港区 | 36 | 4.0億円 |
| ゼロワットパワー株式会社 | 千葉県柏市 | 11 | 3.9億円 |
| 北海道セキュリティ事業協同組合 | 北海道札幌市白石区 | 6 | 3.7億円 |
| 株式会社グローバルエンジニアリング | 福岡県福岡市東区 | 14 | 3.5億円 |
| 株式会社東武 | 宮城県仙台市青葉区 | 10 | 3.5億円 |
| 株式会社クリーン工房 | 埼玉県さいたま市中央区 | 11 | 2.9億円 |
| ビソー工業株式会社 | 埼玉県さいたま市西区 | 6 | 2.8億円 |
| 有限会社藤田設備 | 兵庫県姫路市 | 5 | 2.7億円 |
| ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 東京都中央区 | 22 | 2.6億円 |
| キョウワプロテック株式会社 | 福島県福島市 | 19 | 2.5億円 |
| 株式会社国際ビル産業 | 沖縄県浦添市 | 13 | 2.4億円 |
| セコム株式会社 | 東京都渋谷区 | 46 | 2.4億円 |
| 中部電力ミライズ株式会社 | 愛知県名古屋市東区 | 22 | 2.4億円 |
| 株式会社アール・エス・シー | 東京都豊島区 | 7 | 2.3億円 |
| 株式会社ホープ | 福岡県福岡市中央区 | 3 | 2.2億円 |
| 株式会社ワタベ | 東京都新宿区 | 2 | 2.2億円 |
| RE100電力株式会社 | 東京都中央区 | 4 | 1.9億円 |
| エフビットコミュニケーションズ株式会社 | 京都府京都市南区 | 3 | 1.9億円 |
| 新さくら会協同組合 | 東京都文京区 | 8 | 1.8億円 |
| フジテック株式会社 | 滋賀県彦根市 | 15 | 1.6億円 |
| 宝電設工業株式会社 | 大阪府岸和田市 | 3 | 1.6億円 |
| 株式会社大塚商会 | 東京都千代田区 | 18 | 1.5億円 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 1 | 1.5億円 |
| 日本不動産管理株式会社 | 東京都台東区 | 6 | 1.4億円 |
| 四国電力株式会社 | 香川県高松市 | 3 | 1.4億円 |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 東京都千代田区 | 15 | 1.3億円 |
| 田中工業株式会社 | 長崎県長崎市 | 1 | 1.3億円 |
| 総合システム管理株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 11 | 1.3億円 |
| キョウワセキュリオン株式会社 | 福島県福島市 | 13 | 1.2億円 |
| 中国電力株式会社 | 広島県広島市中区 | 2 | 1.2億円 |
| 丸紅新電力株式会社 | 東京都千代田区 | 1 | 1.2億円 |
| 株式会社トーカンオリエンス | 東京都新宿区 | 23 | 1.2億円 |
| 株式会社須田・ビルメンテナンス | 東京都立川市 | 7 | 1.2億円 |
| ALSOK株式会社 | 東京都港区 | 22 | 1.1億円 |
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 東京都千代田区 | 1 | 1.1億円 |
| 有限会社総合ビルメンテナンス | 千葉県我孫子市 | 14 | 1.1億円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 複合機の交換及び保守契約 | コニカミノルタジャパン株式会社 | 1,379万円 |
| 2026-10-23 | 郵便料金計器購入契約 | 株式会社フジモト | 256万円 |
| 2026-10-23 | 鉄くず等有価材売払契約 | 株式会社鈴木商会 | 481万円 |
| 2026-10-16 | 令和8年度広島地方検察庁庁用自動車(ミニバン)賃貸借契約 | 株式会社トヨタレンタリース広島 | 790万円 |
| 2026-10-16 | 令和8年度広島地方検察庁庁用自動車(コンパクトミニバン)賃貸借契約 | 三菱オートリース株式会社 | 324万円 |
| 2026-10-14 | 令和8年度千葉地方検察庁南町分室空気調和設備改修工事 | 日本ビルコン株式会社 | 2,898万円 |
| 2026-10-14 | クレジットカード方式による公共料金等の決済業務 | 九州カード株式会社 | 1円 |
| 2026-10-07 | 松本法務総合庁舎同行室建具等改修工事 | 株式会社三宝 | 484万円 |
| 2026-10-07 | 名古屋法務合同庁舎照明設備改修工事(第1期)(第1回変更) | 株式会社T-style | 32万円 |
| 2026-10-06 | 金沢地方検察庁庁用自動車賃貸借契約 | 株式会社トヨタレンタリース石川 | 382万円 |
| 2026-10-02 | 庁用自動車1台の賃貸借契約 | 三菱オートリース株式会社 | 452万円 |
| 2026-10-01 | 旭川地方検察庁官用自動車賃貸借契約 | ニッポンレンタカー北海道株式会社 | 581万円 |
| 2026-09-30 | 九段合同庁舎で使用するガス | 日本瓦斯株式会社 | 1,186万円 |
| 2026-09-30 | 没収有価物(腕時計等4点)売却 | 株式会社メディコネ | 355万円 |
| 2026-09-29 | 令和8年度カラー複合機一式供給、交換及び保守業務請負 契約 | コニカミノルタジャパン株式会社 | 1,561万円 |
| 2026-09-25 | 富山法務合同庁舎及び高岡法務合同庁舎電灯設備改修工事 | 北信テレネックス株式会社 | 610万円 |
| 2026-09-25 | 新津区検察庁解体撤去工事 | 株式会社ケーアイ工業 | 5,407万円 |
| 2026-09-18 | 岐阜法務総合庁舎空調設備改修工事に伴う有価材(金属くず等)売払い契約 | 朝日協和株式会社 | 459万円 |
| 2026-09-17 | 令和8年度盛岡地方検察庁、盛岡保護観察所及び盛岡公安調査事務所定期健康診断等業務委託契約 | 医療法人遠山病院 | 225万円 |
| 2026-09-15 | 高田法務総合庁舎ピロティ遮蔽措置工事 | 株式会社ZATTA | 362万円 |
| 2026-09-15 | 令和8年度宮崎地方検察庁延岡支部取調室等空調設備改修工事 | 株式会社アイデン | 265万円 |
| 2026-09-15 | 令和8年度宮崎法務総合庁舎インターホン設備更新工事 | 株式会社アイネットワーク | 220万円 |
| 2026-09-11 | 横浜地方検察庁プリンター60台購入契約 | 株式会社タテノプランニング | 730万円 |
| 2026-09-11 | テント倉庫解体撤去工事 | 株式会社夏見建設 | 700万円 |
| 2026-09-10 | オープンカウンター方式による宮崎法務総合庁舎建築設備・防火設備点検業務委託契約 | 合同会社あすかプランニング | 36万円 |
| 2026-09-08 | 令和8年度盛岡法務合同庁舎協働執務室模様替工事 | 株式会社色摩建設デザイン事務所 | 1,390万円 |
| 2026-09-04 | 徳島地方検察庁執務机等購入一式 | 株式会社ダイヤジム | 123万円 |
| 2026-09-02 | 財布等156点の売却 | 新興鉄鋼株式会社 | 610万円 |
| 2026-09-02 | 札幌高等検察庁及び札幌地方検察庁スイッチングハブ交換業務請負契約 | 株式会社トスバックシステムズ | 294万円 |
| 2026-09-02 | 令和8年度釧路地方検察庁庁用自動車交換契約 | 帯広日産自動車株式会社 | 438万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)