株式会社杉本正文堂 の官公庁落札実績
株式会社杉本正文堂(法人番号4040001017787、千葉県船橋市)の官公庁落札実績は、17件・総額7,355万円です。最も多い発注機関は厚生労働省(7件・4,824万円)で、総額の66%を占めます。直近の2026年度は2件・902万円で、前年度から+13%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 4040001017787
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 千葉県船橋市市場1丁目8番1号船橋市地方卸売市場内
- インボイス登録
- 登録済み(T4040001017787 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は17件、落札総額は7,355万円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 2 | 902万円 |
| 2025年度 | 4 | 798万円 |
| 2024年度 | 2 | 842万円 |
| 2023年度 | 1 | 116万円 |
| 2022年度 | 5 | 2,470万円 |
| 2021年度 | 1 | 124万円 |
| 2020年度 | 2 | 2,102万円 |
発注機関別
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 【科学警察研究所】複写機用用紙(A4)外152点 | 警察庁 | 随意契約方式・オープンカウンタ | 134万円 |
| 2026-04-24 | 消耗品類(A事務用品,梱包・生活衛生関係)供給契約 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 768万円 |
| 2025-09-10 | 【科学警察研究所】用箋挟外142点 | 警察庁 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 65万円 |
| 2025-09-10 | 【科学警察研究所】乾電池外14点 | 警察庁 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 13万円 |
| 2025-09-10 | 【科学警察研究所】コンテナボックス外7点 | 警察庁 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 12万円 |
| 2025-04-22 | 消耗品類(A事務用品,梱包・生活衛生関係)供給契約 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 709万円 |
| 2025-03-14 | 令和7年度色上質紙等購入単価契約 | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 124万円 |
| 2024-04-23 | 消耗品類(A事務用品,梱包・生活衛生関係)供給契約 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 718万円 |
| 2024-03-11 | 令和6年度色上質紙等購入単価契約 | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 116万円 |
| 2023-03-15 | 令和5年度色上質紙等購入単価契約 | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 173万円 |
| 2023-02-21 | 令和5年度千葉労働局管内各施設で使用する事務用品年間購入単価契約 | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,184万円 |
| 2022-09-06 | キーケース | 防衛省 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 2万円 |
| 2022-08-26 | アルコール検知器,回数制限型 | 防衛省 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 5,000円 |
| 2022-07-28 | 印鑑ブラシほか108件 | 防衛省 | 一般競争入札・最低価格 | 110万円 |
| 2022-03-09 | 令和4年度 色上質紙等購入単価契約 | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 124万円 |
| 2021-03-09 | 令和3年度 色上質紙等購入単価契約 | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 97万円 |
| 2021-03-05 | 令和3年度千葉労働局管内各施設で使用する事務用品年間購入単価契約 | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,005万円 |
同じ地域の落札企業:千葉県船橋市
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
千葉県船橋市の他のデータ
- 千葉県船橋市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 千葉県船橋市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 千葉県船橋市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 千葉県船橋市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 千葉県船橋市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)