日商岩井紙パルプ株式会社 の官公庁落札実績
日商岩井紙パルプ株式会社(法人番号3010401094513、東京都千代田区)の官公庁落札実績は、18件・総額6.6億円です。最も多い発注機関は内閣府(4件・2.6億円)で、総額の40%を占めます。直近の2025年度は4件・1.2億円で、前年度から+16%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 3010401094513
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 東京都千代田区永田町2丁目11番1号
- インボイス登録
- 登録済み(T3010401094513 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は18件、落札総額は6.6億円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 4 | 1.2億円 |
| 2024年度 | 2 | 1.1億円 |
| 2023年度 | 4 | 1.4億円 |
| 2022年度 | 4 | 1.7億円 |
| 2021年度 | 2 | 2,477万円 |
| 2020年度 | 2 | 9,738万円 |
発注機関別
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 電子複写機用再生紙の購入 | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,819万円 |
| 2026-03-11 | 令和8年度PPC用紙の調達 | 総務省 | 一般競争入札・最低価格 | 3,171万円 |
| 2026-03-10 | PPC用紙(A3、A4、B4、B5) 一式 | 金融庁 | 一般競争入札・最低価格 | 4,266万円 |
| 2026-03-05 | リサイクルPPC用紙の調達 | 外務省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,057万円 |
| 2025-03-10 | PPC用紙(A3、A4、B4、B5)の購入 一式 | 金融庁 | 一般競争入札・最低価格 | 4,475万円 |
| 2025-02-10 | コピー用紙の購入(令和7年度) | 内閣府 | 一般競争入札・最低価格 | 6,133万円 |
| 2024-03-21 | PPC用紙(A3、A4、B4、B5)一式 | 金融庁 | 一般競争入札・最低価格 | 4,581万円 |
| 2024-03-14 | コピー用紙の購入(令和6年度) | 内閣府 | 一般競争入札・最低価格 | 6,144万円 |
| 2024-03-11 | リサイクルPPC用紙(A3、A4、B4、B5) | 外務省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,627万円 |
| 2024-02-13 | 令和6年度コピー用紙の購入について | こども家庭庁 | 一般競争入札・最低価格 | 669万円 |
| 2023-03-29 | コピー用紙の購入(令和5年度) | 内閣府 | 一般競争入札・最低価格 | 7,049万円 |
| 2023-03-15 | PPC用紙(A3、A4、B4、B5) 一式 | 金融庁 | 一般競争入札・最低価格 | 4,693万円 |
| 2023-02-21 | リサイクルPPC用紙(A3、A4、B4、B5) | 外務省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,656万円 |
| 2022-04-13 | 紙(PPC用 A4)外3件(単価契約) | 防衛省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,832万円 |
| 2022-03-18 | コピー用紙A4(単価契約) | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,300円 |
| 2022-02-16 | リサイクルPPC用紙(A3、A4、B4、B5) | 外務省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,477万円 |
| 2021-02-19 | リサイクルPPC用紙の購入 | 外務省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,778万円 |
| 2021-02-12 | コピー用紙の購入(令和3年度) | 内閣府 | 一般競争入札・最低価格 | 6,960万円 |
同じ地域の落札企業:東京都千代田区
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都千代田区の他のデータ
- 東京都千代田区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都千代田区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都千代田区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都千代田区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都千代田区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ)
- 東京都千代田区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)