こども家庭庁の落札企業ランキング
こども家庭庁が調達ポータルに公表した落札実績は、2020年度以降で348件・総額196億円です。落札総額が最も多い企業は三菱総研DCS株式会社(46.7億円・3件)で、全体の23.8%を占めます。データ基準日は2026-10-23です。
落札総額の多い企業(上位50社)
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 三菱総研DCS株式会社 | 東京都港区 | 3 | 46.7億円 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区 | 11 | 30.7億円 |
| 株式会社NTTデータ | 東京都江東区 | 7 | 18.1億円 |
| アビームコンサルティング株式会社 | 東京都中央区 | 14 | 11.4億円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都千代田区 | 6 | 9.0億円 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県川崎市中原区 | 4 | 7.2億円 |
| 株式会社電通 | 東京都港区 | 7 | 4.5億円 |
| 公益財団法人児童育成協会 | 東京都千代田区 | 1 | 4.2億円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都千代田区 | 9 | 4.1億円 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 東京都千代田区 | 6 | 3.8億円 |
| 大日本印刷株式会社 | 東京都新宿区 | 1 | 3.7億円 |
| ソフトバンク株式会社 | 東京都港区 | 3 | 3.6億円 |
| 株式会社電通プロモーション | 東京都港区 | 2 | 3.6億円 |
| 株式会社日本総合研究所 | 東京都品川区 | 6 | 3.5億円 |
| 大新東株式会社 | 東京都調布市 | 3 | 3.2億円 |
| 合同会社デロイトトーマツ | 東京都千代田区 | 5 | 2.9億円 |
| 株式会社博報堂 | 東京都港区 | 1 | 2.8億円 |
| 株式会社電通デジタル | 東京都港区 | 7 | 1.8億円 |
| 株式会社NTTデータ経営研究所 | 東京都千代田区 | 8 | 1.7億円 |
| 株式会社日本リサーチセンター | 東京都中央区 | 5 | 1.3億円 |
| 株式会社読売広告社 | 東京都港区 | 1 | 1.3億円 |
| 株式会社Ridilover | 東京都文京区 | 3 | 1.2億円 |
| 公益社団法人子どもの発達科学研究所 | 大阪府大阪市北区 | 2 | 1.1億円 |
| 株式会社毎日広告社 | 東京都千代田区 | 1 | 9,754万円 |
| サンエス警備保障株式会社 | 千葉県千葉市花見川区 | 3 | 9,004万円 |
| 株式会社電通ライブ | 東京都港区 | 1 | 8,775万円 |
| 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 東京都港区 | 6 | 7,792万円 |
| 株式会社大広 | 大阪府大阪市北区 | 1 | 7,457万円 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 4 | 6,394万円 |
| 株式会社朝日新聞社 | 大阪府大阪市北区 | 1 | 6,280万円 |
| フォーティエンスコンサルティング株式会社 | 東京都千代田区 | 2 | 6,080万円 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 東京都荒川区 | 4 | 5,846万円 |
| オリックス自動車株式会社 | 東京都港区 | 3 | 5,702万円 |
| ゼロワットパワー株式会社 | 千葉県柏市 | 5 | 5,568万円 |
| 株式会社船井総合研究所 | 東京都中央区 | 3 | 5,421万円 |
| 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 | 東京都新宿区 | 3 | 5,364万円 |
| 株式会社大塚商会 | 東京都千代田区 | 3 | 5,123万円 |
| 株式会社リベルタス・コンサルティング | 東京都千代田区 | 4 | 4,970万円 |
| 株式会社JTB | 東京都港区 | 3 | 4,628万円 |
| 株式会社マルト | 福岡県福岡市早良区 | 6 | 4,265万円 |
| 株式会社電通アドギア | 東京都中央区 | 1 | 4,200万円 |
| 株式会社日本能率協会総合研究所 | 東京都港区 | 3 | 3,998万円 |
| 株式会社ステージ | 東京都豊島区 | 2 | 3,887万円 |
| 株式会社第一文眞堂 | 東京都港区 | 7 | 3,843万円 |
| 一般社団法人RCF | 東京都新宿区 | 3 | 3,828万円 |
| 一般社団法人新情報センター | 東京都渋谷区 | 1 | 3,800万円 |
| 株式会社タスクールPlus | 愛知県名古屋市千種区 | 1 | 3,747万円 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 1 | 3,634万円 |
| キョウワプロテック株式会社 | 福島県福島市 | 2 | 3,609万円 |
| 株式会社サントラスト | 東京都品川区 | 2 | 3,585万円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 子ども・子育て支援勘定業務関連システム改修(概算追加交付申請機能構築)業務委託一式 | 富士テレコム株式会社 | 1,810万円 |
| 2026-10-08 | 社会福祉施設等調査のこども家庭庁への一部移管に係る統計調査関連業務一式 | 株式会社SHIFT | 1,497万円 |
| 2026-10-01 | こども基本法及びこどもの権利に関する普及啓発コンテンツの企画・実施業務一式 | 株式会社明日葉 | 900万円 |
| 2026-09-30 | 児童の権利に関する条約の認知度等調査 | 株式会社キズキ | 400万円 |
| 2026-09-25 | 令和8年度保育士・保育の現場の魅力普及啓発事業 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 1,070万円 |
| 2026-09-18 | 令和8年度全国ひとり親世帯等調査 調査関係書類の印刷・梱包・発送業務 | 株式会社アイネット | 581万円 |
| 2026-09-14 | 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推進 (効果的広報を通じた普及啓発)に係る事業一式 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 1,270万円 |
| 2026-09-11 | 令和8年度ICT・AIを活用したこども・若者の自殺対策の企画検討業務一式 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 1,943万円 |
| 2026-09-10 | 健全育成指導者養成(第12回全国こどもの健全育成リーダー養成セミナー)事業 | 株式会社ベネッセスタイルケア | 390万円 |
| 2026-09-10 | 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推進(はじめの100か月の育ちビジョンに係る絵本制作業務)に係る事業一式 | 株式会社チャイルド本社 | 859万円 |
| 2026-09-09 | 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推進(全国大会の開催を通じた先進事例の横展開のための調査研究)に係る事業一式 | 株式会社日本能率協会総合研究所 | 2,722万円 |
| 2026-09-04 | 令和8年度こどもの未来応援国民運動参加拡大・促進等業務 | 株式会社電通アドギア | 4,200万円 |
| 2026-09-01 | 国立武蔵野学院新学習棟屋上防水工事 | 株式会社サントラスト | 1,240万円 |
| 2026-08-28 | 少子化対策に係るデータ活用整理および追加調査に関する提案業務 | PwCコンサルティング合同会社 | 1,350万円 |
| 2026-08-28 | こどもの体験機会に関する構想及び取組に関する調査研究事業 | 株式会社Ridilover | 2,273万円 |
| 2026-08-26 | 地域における家庭支援機能強化促進事業 | 株式会社日本総合研究所 | 852万円 |
| 2026-08-24 | 令和8年度社会総がかりで取り組むいじめ対策等に係る広報啓発事業 | 株式会社時事通信社 | 1,346万円 |
| 2026-08-21 | 令和8年度社会の気運醸成に向けた民間主導の取組業務・全国シンポジウム運営業務 | 株式会社アカンパニーテクノロジーズ | 776万円 |
| 2026-08-18 | 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に向けた制度検討に関する調査研究業務 | 株式会社野村総合研究所 | 3,004万円 |
| 2026-08-04 | こども性暴力防止法の施行に係る広報啓発業務 | 株式会社朝日新聞社 | 6,280万円 |
| 2026-07-28 | 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推進(効果的な普及啓発のための効果検証・マーケティング調査)に係る委託事業一式 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 1,332万円 |
| 2026-07-24 | ソーシャルメディアモニタリング並びにリスクの分析管理及び危機対応コンサルティング業務 | シエンプレ株式会社 | 478万円 |
| 2026-07-21 | より多様な環境にいるこども・若者からの意見を聴く手法の体系化に関する調査研究 | PwCコンサルティング合同会社 | 4,050万円 |
| 2026-07-10 | 令和8年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」 | 一般社団法人新情報センター | 3,800万円 |
| 2026-07-09 | 諸外国における「はじめの100か月」の育ちを支える取組に関する調査研究の実施及びシンポジウムの開催に係る委託事業一式 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | 2,200万円 |
| 2026-07-08 | 若年世代に係る政策の基本構想に関する調査研究等事業 | 株式会社みずほ銀行 | 3,634万円 |
| 2026-07-07 | 令和7年度母子家庭の母等の就業実績等調査に係る調査一式 | 株式会社日本能率協会総合研究所 | 570万円 |
| 2026-07-07 | こども性暴力防止法に係る事業者支援事務局運営業務 | 株式会社船井総合研究所 | 4,298万円 |
| 2026-07-07 | 若年世代の自殺対策に向けた取組の展開に関する事務局運営等業務 | 株式会社ツクルス | 877万円 |
| 2026-06-30 | 令和8年度こども性暴力防止法に関する説明会開催関連業務 | 株式会社船井総合研究所 | 999万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)