大西総業株式会社 の官公庁落札実績
大西総業株式会社(法人番号2040001001181、千葉県千葉市若葉区)の官公庁落札実績は、16件・総額1,885万円です。最も多い発注機関は国税庁(8件・1,036万円)で、総額の55%を占めます。直近の2025年度は3件・340万円で、前年度から+3%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 2040001001181
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 千葉県千葉市若葉区源町566番地の7
- インボイス登録
- 登録済み(T2040001001181 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は16件、落札総額は1,885万円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 3 | 340万円 |
| 2024年度 | 4 | 329万円 |
| 2023年度 | 3 | 324万円 |
| 2022年度 | 3 | 330万円 |
| 2021年度 | 1 | 141万円 |
| 2020年度 | 2 | 421万円 |
発注機関別
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 一般廃棄物等収集運搬業務委託(区分1) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 175万円 |
| 2026-03-10 | 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託(区分1) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 41万円 |
| 2026-02-26 | 令和8年度千葉第2地方合同庁舎及び千葉地方検察庁南町分室一般廃棄物収集・運搬・処分業務 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 123万円 |
| 2025-03-11 | 一般廃棄物等収集運搬業務委託(区分1) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 185万円 |
| 2025-03-11 | 産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託(区分1) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 38万円 |
| 2025-03-11 | 令和7年度千葉刑務所一般廃棄物収集運搬業務委託契約 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 36円 |
| 2025-02-28 | 令和7年度千葉第2地方合同庁舎及び千葉地方検察庁南町分室一般廃棄物収集・運搬・処分業務 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 106万円 |
| 2024-03-18 | 一般廃棄物等収集運搬業務委託(区分1) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 179万円 |
| 2024-03-08 | 令和6年度千葉刑務所一般廃棄物収集運搬業務委託契約 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 32円 |
| 2024-02-27 | 令和6年度千葉第2地方合同庁舎及び千葉地方検察庁南町分室一般廃棄物収集・運搬・処分業務 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 145万円 |
| 2023-03-13 | 令和5年度千葉刑務所一般廃棄物収集運搬業務委託契約 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 31円 |
| 2023-03-06 | 一般廃棄物等収集運搬業務委託(区分1) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 157万円 |
| 2023-02-28 | 令和5年度千葉第2地方合同庁舎及び千葉地方検察庁南町分室一般廃棄物収集・運搬・処分業務 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 174万円 |
| 2022-03-01 | 一般廃棄物等収集運搬業務委託(区分1) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 141万円 |
| 2021-03-10 | 一般廃棄物等収集運搬業務委託(区分1) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 119万円 |
| 2021-02-12 | 千葉第2地方合同庁舎及び千葉地方検察庁南町分室一般廃棄物収集・運搬・処分業務 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 302万円 |
同じ地域の落札企業:千葉県千葉市若葉区
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
千葉県千葉市若葉区の他のデータ
- 千葉県千葉市若葉区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 千葉県千葉市若葉区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 千葉県千葉市若葉区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 千葉県千葉市若葉区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 千葉県千葉市若葉区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)