株式会社U‐POWER の官公庁落札実績
株式会社U‐POWER(法人番号1010701041869、東京都品川区)の官公庁落札実績は、69件・総額63.8億円です。最も多い発注機関は国土交通省(12件・14.7億円)で、総額の23%を占めます。直近の2026年度は2件・7,794万円で、前年度から-98%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 1010701041869
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 東京都品川区上大崎3丁目1番1号
- インボイス登録
- 登録済み(T1010701041869 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は69件、落札総額は63.8億円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 2 | 7,794万円 |
| 2025年度 | 31 | 31.2億円 |
| 2024年度 | 23 | 23.5億円 |
| 2023年度 | 13 | 8.3億円 |
発注機関別
| 府省・機関 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 12 | 14.7億円 |
| 法務省 | 11 | 13.1億円 |
| 国税庁 | 6 | 7.6億円 |
| 最高裁判所 | 11 | 5.3億円 |
| 海上保安庁 | 8 | 4.8億円 |
| 財務省 | 4 | 4.7億円 |
| 厚生労働省 | 8 | 4.3億円 |
| 衆議院 | 2 | 2.9億円 |
| 経済産業省 | 2 | 2.8億円 |
| 内閣官房 | 1 | 1.6億円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 関門浮標基地ほか2箇所電気需給 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 660万円 |
| 2026-04-01 | 塩釜港湾合同庁舎ほか16箇所で使用する電気 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 7,135万円 |
| 2026-02-24 | 経済産業省総合庁舎で使用する電気の供給調達 | 経済産業省 | 一般競争入札・最低価格 | 1.2億円 |
| 2026-02-16 | 東京地方裁判所民事執行センターほか4庁で使用する電気 | 最高裁判所 | 一般競争入札・最低価格 | 5,028万円 |
| 2026-02-16 | 熊本東税務署ほか23税務署庁舎・玉名合同庁舎ほか6合同庁舎及び熊本国税局業務センター室で使用する電気の購入 | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 7,304万円 |
| 2026-02-09 | 令和8年度大阪拘置所等近畿管内矯正施設電気供給契約 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 6.7億円 |
| 2026-02-09 | 関東信越国税局管内税務署で使用する電気の調達(区分1) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1.1億円 |
| 2026-02-04 | 令和8年度 茨城労働局管内8施設で使用する電力供給契約(高圧) | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,671万円 |
| 2026-02-02 | 令和8年度に総務省第二庁舎で使用する電力の購入 | 総務省 | 一般競争入札・最低価格 | 4,740万円 |
| 2026-01-29 | 衆議院議員会館で使用する電気 | 衆議院 | 一般競争入札・最低価格 | 2.7億円 |
| 2026-01-29 | 衆議院議長公邸外3か所で使用する電気 | 衆議院 | 一般競争入札・最低価格 | 2,095万円 |
| 2026-01-29 | 令和8年度函館少年刑務所業務用高圧電力供給契約 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 3,225万円 |
| 2026-01-28 | 名古屋出入国在留管理局における電気需給契約(高圧電力) | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 4,037万円 |
| 2026-01-28 | 令和8年度神奈川県及び山梨県内矯正施設電気需給契約 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 9,619万円 |
| 2026-01-27 | 内閣衛星情報センター副センターで使用する電気 | 内閣官房 | 一般競争入札・最低価格 | 1.6億円 |
| 2026-01-26 | 裁判所職員総合研修所大阪分室ほかで使用する電気の購入 | 最高裁判所 | 一般競争入札・最低価格 | 4,642万円 |
| 2026-01-23 | 横浜地方・簡易裁判所合同庁舎等で使用する電気需給契約 | 最高裁判所 | 一般競争入札・最低価格 | 6,225万円 |
| 2026-01-22 | 名古屋高等・地方裁判所合同庁舎外15庁舎で使用する電気の需給(令和8年度) | 最高裁判所 | 一般競争入札・最低価格 | 9,475万円 |
| 2026-01-22 | 長崎税関本関庁舎ほか19庁舎において使用する電気の需給 | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 1.4億円 |
| 2026-01-22 | 静岡地方裁判所外2庁で使用する電気の需給 | 最高裁判所 | 一般競争入札・最低価格 | 1,971万円 |
| 2026-01-19 | 熊本第二合同庁舎ほか5庁舎の電力需給契約 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,922万円 |
| 2026-01-19 | 秋田地方裁判所ほか3庁舎で使用する高圧電気の購入 | 最高裁判所 | 一般競争入札・最低価格 | 1,809万円 |
| 2026-01-16 | 広島国税局管内34税務署庁舎、5地方合同庁舎、税務大学校広島研修所及び高松国税局管内1税務署庁舎で使用する電気一式 | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 9,762万円 |
| 2026-01-15 | 鹿児島地方法務局の6庁舎で使用する電力需給契約 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,221万円 |
| 2025-12-11 | 鹿児島第2地方合同庁舎ほか11ヶ所で使用する電気 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 6,626万円 |
| 2025-12-10 | 神戸地方裁判所庁舎ほかで使用する電気の購入 | 最高裁判所 | 一般競争入札・最低価格 | 4,648万円 |
| 2025-12-10 | 令和8年度北陸財務局所管合同庁舎外計6施設で使用する電気(共同調達) | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 4,493万円 |
| 2025-10-29 | 仙台地方裁判所古川支部庁舎外2庁舎で使用する電気の購入 | 最高裁判所 | 一般競争入札・最低価格 | 1,009万円 |
| 2025-05-29 | 令和7年度北陸地方整備局管内(富山県・石川県)道路施設で使用する電気契約 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 1.2億円 |
| 2025-04-21 | 令和7年度 静岡国道事務所庁舎外9箇所で使用する電気 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 9,917万円 |
| 2025-04-07 | 塩釜港湾合同庁舎ほか16箇所で使用する電気 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1.1億円 |
| 2025-04-02 | 国土交通省航空保安大学校で使用する電気の購入 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 4,267万円 |
| 2025-04-01 | 中央合同庁舎第3号館で使用する電気 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 3.6億円 |
| 2025-02-25 | 経済産業省総合庁舎で使用する電気の供給調達 | 経済産業省 | 一般競争入札・最低価格 | 1.6億円 |
| 2025-02-17 | 愛知運輸支局他で使用する電気の購入契約「(電子調達対象案件)」 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 4,983万円 |
| 2025-02-06 | 中央合同庁舎第5号館本館庁舎で使用する電気 | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 2.6億円 |
| 2025-02-04 | 令和7年度に総務省第二庁舎で使用する電力の購入 | 総務省 | 一般競争入札・最低価格 | 6,124万円 |
| 2025-01-24 | 裁判所職員総合研修所大阪分室ほかで使用する電気の購入契約 | 最高裁判所 | 一般競争入札・最低価格 | 4,412万円 |
| 2025-01-23 | 名古屋高等・地方裁判所合同庁舎外15庁舎で使用する電気の需給 | 最高裁判所 | 一般競争入札・最低価格 | 9,773万円 |
| 2025-01-22 | 大阪地区(淀川河川事務所ほか17カ所)で使用する電気 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 2.4億円 |
| 2025-01-22 | 福岡高地家簡裁合同庁舎で使用する電気の供給 | 最高裁判所 | 一般競争入札・最低価格 | 3,820万円 |
| 2025-01-17 | 八王子地方合同庁舎ほか84庁で使用する電気 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 2.3億円 |
| 2025-01-17 | 九段第2合同庁舎で使用する電気 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 4,477万円 |
| 2025-01-15 | 【関東地方整備局、甲府河川国道事務所】甲府河川国道事務所管内で使用する高圧電気 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 7,033万円 |
| 2025-01-14 | 【関東地方整備局、下館河川事務所】下館河川事務所管内で使用する高圧電気 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 8,768万円 |
| 2025-01-14 | 【関東地方整備局、常陸河川国道事務所】R7-R9常陸河川国道事務所管内で使用する高圧電気 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 8,439万円 |
| 2025-01-14 | 熊本河川国道事務所庁舎外5箇所で使用する電気 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,841万円 |
| 2025-01-09 | 【関東地方整備局、本局】R7さいたま新都心合同庁舎2号館等で使用する特別高圧電気 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 2.6億円 |
| 2024-12-20 | 名古屋法務合同庁舎ほか7施設において使用する電気 | 検察庁 | 一般競争入札・最低価格 | 5,443万円 |
| 2024-12-20 | 令和7年度 東京港湾合同庁舎他16庁舎における電気の需給 | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 1.8億円 |
| 2024-12-19 | 福岡第1法務総合庁舎ほか12庁舎の電力需給契約 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,934万円 |
| 2024-12-18 | 令和7年度大阪法務局北大阪支局ほか42庁舎で使用する電気 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 1.3億円 |
| 2024-12-18 | 令和7年度 静岡労働局管内9施設で使用する電気の調達 | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,637万円 |
| 2024-12-11 | 鹿児島第2地方合同庁舎ほか11ヶ所で使用する電気 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 5,973万円 |
| 2024-12-09 | よこはま新港合同庁舎における電力供給単価契約 | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 1.1億円 |
| 2024-04-01 | 九頭竜川ダム統合管理事務所管内で使用する電気 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,131万円 |
| 2024-02-28 | 電気の供給 | 防衛省 | 一般競争入札・最低価格 | 4,309万円 |
| 2024-02-09 | 横浜海上防災基地ほか15箇所で使用する電気 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1.2億円 |
| 2024-02-08 | 関東信越国税局管内税務署で使用する電気の調達(区分2) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 364万円 |
| 2024-02-07 | 令和6年度千葉労働局管内11施設で使用する電気の供給契約 | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,476万円 |
| 2024-02-05 | 令和6年度京都保護観察所庁舎で使用する電気 | 法務省 | 一般競争入札・最低価格 | 139万円 |
| 2024-02-02 | 令和6年度埼玉労働局管内15官署電力供給契約 | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 3,065万円 |
| 2024-01-31 | 電気の調達(区分3) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 3.6億円 |
| 2024-01-31 | 電気の調達(区分4) | 国税庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1.3億円 |
| 2024-01-11 | 令和6年度岩見沢地方合同庁舎で使用する電力の需給契約(単価契約) | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 527万円 |
| 2023-12-26 | 令和6年度北海道労働局管内各公共職業安定所(16施設)で使用する 電力に需給契約(単価契約) | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 5,177万円 |
| 2023-12-20 | 名古屋港湾合同庁舎別館において使用する高圧電力需給 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1,386万円 |
| 2023-12-20 | 尾鷲港湾合同庁舎他6施設において使用する高圧電力需給 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 2,748万円 |
| 2023-12-15 | 令和6年度 静岡労働局管内10施設で使用する電気の調達 | 厚生労働省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,038万円 |
同じ地域の落札企業:東京都品川区
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都品川区の他のデータ
- 東京都品川区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都品川区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都品川区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都品川区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都品川区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都品川区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)