沖縄県浦添市の官公庁落札企業
沖縄県浦添市に本店を置く企業のうち、調達ポータルに落札実績が公表されているのは58社で、落札総額は57.2億円です(データ基準日2026-10-23)。沖縄県内28市区町村の中で落札総額は2位で、最も多いのは東洋ワークセキュリティ沖縄株式会社(17.9億円・全体の31.3%)です。直近の2026年度は32件・5.9億円でした。
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 東洋ワークセキュリティ沖縄株式会社 | 沖縄県浦添市 | 17 | 17.9億円 |
| 株式会社ハイテックシステム | 沖縄県浦添市 | 12 | 6.6億円 |
| 一般財団法人沖縄県環境科学センター | 沖縄県浦添市 | 30 | 4.1億円 |
| 株式会社太名嘉組 | 沖縄県浦添市 | 1 | 3.2億円 |
| 株式会社国際ビル産業 | 沖縄県浦添市 | 17 | 2.9億円 |
| 株式会社オキジム | 沖縄県浦添市 | 42 | 2.4億円 |
| 琉球警備保障株式会社 | 沖縄県浦添市 | 4 | 1.9億円 |
| 株式会社りゅうせき | 沖縄県浦添市 | 64 | 1.8億円 |
| 株式会社オーシーシー | 沖縄県浦添市 | 9 | 1.6億円 |
| 株式会社クリード沖縄 | 沖縄県浦添市 | 18 | 1.2億円 |
| 株式会社安謝橋電機 | 沖縄県浦添市 | 10 | 1.2億円 |
| 琉球日産自動車株式会社 | 沖縄県浦添市 | 34 | 1.1億円 |
| 朝日株式会社 | 沖縄県浦添市 | 9 | 9,171万円 |
| 沖縄トヨタ自動車株式会社 | 沖縄県浦添市 | 26 | 8,799万円 |
| 光洋商事株式会社 | 沖縄県浦添市 | 17 | 8,424万円 |
| 沖縄電力株式会社 | 沖縄県浦添市 | 2 | 8,263万円 |
| おきなわコープエナジー株式会社 | 沖縄県浦添市 | 5 | 8,002万円 |
| 株式会社三虎 | 沖縄県浦添市 | 12 | 6,585万円 |
| 株式会社善林堂 | 沖縄県浦添市 | 14 | 5,501万円 |
| 株式会社中央建設コンサルタント | 沖縄県浦添市 | 8 | 5,041万円 |
| 光通信工業株式会社 | 沖縄県浦添市 | 8 | 5,030万円 |
| トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 | 沖縄県浦添市 | 6 | 4,274万円 |
| 株式会社総合サポート沖縄 | 沖縄県浦添市 | 1 | 3,625万円 |
| 株式会社沖縄メディコ | 沖縄県浦添市 | 5 | 3,502万円 |
| 琉球造船鉄工株式会社 | 沖縄県浦添市 | 8 | 3,218万円 |
| 有限会社名嘉設備工業 | 沖縄県浦添市 | 3 | 3,120万円 |
| 沖縄ユアサ電池販売株式会社 | 沖縄県浦添市 | 9 | 3,026万円 |
| 株式会社りゅうせきフロントライン | 沖縄県浦添市 | 1 | 2,738万円 |
| 株式会社りゅうせきライフサポート | 沖縄県浦添市 | 21 | 2,601万円 |
| 株式会社イーエーシー | 沖縄県浦添市 | 3 | 1,975万円 |
| 株式会社加島事務機 | 沖縄県浦添市 | 6 | 1,959万円 |
| 株式会社伊禮石油 | 沖縄県浦添市 | 3 | 1,798万円 |
| Cアセット沖縄株式会社 | 沖縄県浦添市 | 2 | 1,672万円 |
| 株式会社琉薬 | 沖縄県浦添市 | 2 | 1,522万円 |
| 株式会社沖縄科学AVセンター | 沖縄県浦添市 | 4 | 1,445万円 |
| 株式会社コンピュータ沖縄 | 沖縄県浦添市 | 4 | 1,175万円 |
| 沖繩ホーチキ株式会社 | 沖縄県浦添市 | 2 | 1,136万円 |
| 一般社団法人沖縄しまたて協会 | 沖縄県浦添市 | 3 | 1,128万円 |
| 沖縄ホンダ株式会社 | 沖縄県浦添市 | 4 | 1,118万円 |
| エーテック株式会社 | 沖縄県浦添市 | 2 | 962万円 |
| 株式会社沖縄電子 | 沖縄県浦添市 | 2 | 916万円 |
| 株式会社シンク・ネイチャー | 沖縄県浦添市 | 2 | 750万円 |
| 琉球ダイハツ販売株式会社 | 沖縄県浦添市 | 2 | 733万円 |
| 株式会社ちとせ印刷 | 沖縄県浦添市 | 1 | 535万円 |
| 株式会社ナイソ | 沖縄県浦添市 | 1 | 504万円 |
| 株式会社宣伝 | 沖縄県浦添市 | 1 | 424万円 |
| 有限会社アクア | 沖縄県浦添市 | 1 | 312万円 |
| 株式会社モンドコーポレーション | 沖縄県浦添市 | 2 | 299万円 |
| 株式会社サンケイエンジニアリング | 沖縄県浦添市 | 1 | 245万円 |
| 株式会社インディボンドネットワークス | 沖縄県浦添市 | 1 | 227万円 |
| 株式会社コミット | 沖縄県浦添市 | 1 | 191万円 |
| 明和システム株式会社 | 沖縄県浦添市 | 1 | 166万円 |
| 株式会社おきぎんシステムソリューションズ | 沖縄県浦添市 | 1 | 152万円 |
| 医療法人八重瀬会 | 沖縄県浦添市 | 1 | 110万円 |
| 合同会社N.GROWカンパニー | 沖縄県浦添市 | 2 | 109万円 |
| 新沖防災工業株式会社 | 沖縄県浦添市 | 1 | 4万円 |
| 株式会社ライトモータース | 沖縄県浦添市 | 3 | 3万円 |
| 株式会社沖食商事 | 沖縄県浦添市 | 1 | 320円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
沖縄県浦添市の他のデータ
- 沖縄県浦添市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 沖縄県浦添市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 沖縄県浦添市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 沖縄県浦添市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 沖縄県浦添市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)