福岡県福岡市博多区の官公庁落札企業
福岡県福岡市博多区に本店を置く企業のうち、調達ポータルに落札実績が公表されているのは149社で、落札総額は241億円です(データ基準日2026-10-23)。福岡県内48市区町村の中で落札総額は2位で、最も多いのはパナソニックコネクト株式会社(86.0億円・全体の35.7%)です。直近の2026年度は130件・24.2億円でした。
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| パナソニックコネクト株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 116 | 86.0億円 |
| 株式会社菱熱 | 福岡県福岡市博多区 | 55 | 24.0億円 |
| 光陽無線株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 78 | 17.8億円 |
| 株式会社福助屋 | 福岡県福岡市博多区 | 108 | 9.0億円 |
| 株式会社ファビルス | 福岡県福岡市博多区 | 20 | 7.0億円 |
| 総合システム管理株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 34 | 6.1億円 |
| 株式会社喜多村石油店 | 福岡県福岡市博多区 | 37 | 6.0億円 |
| 株式会社新出光 | 福岡県福岡市博多区 | 36 | 5.4億円 |
| 株式会社ドット・コミュニケーションズ | 福岡県福岡市博多区 | 55 | 5.4億円 |
| 九州建設株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 3 | 5.3億円 |
| 一般財団法人医療情報健康財団 | 福岡県福岡市博多区 | 77 | 4.4億円 |
| フコク電興株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 14 | 3.4億円 |
| 情報機器エンジニアリング株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 18 | 3.2億円 |
| 西部電気工業株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 15 | 3.1億円 |
| 株式会社ミカサ | 福岡県福岡市博多区 | 6 | 2.9億円 |
| 株式会社福山コンサルタント | 福岡県福岡市博多区 | 9 | 2.9億円 |
| 株式会社NTTデータ九州 | 福岡県福岡市博多区 | 11 | 2.5億円 |
| 協同組合PCサポートセンター | 福岡県福岡市博多区 | 12 | 2.1億円 |
| 日本委託管理株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 28 | 2.1億円 |
| 株式会社エビス事務器 | 福岡県福岡市博多区 | 47 | 2.0億円 |
| 株式会社九州日立システムズ | 福岡県福岡市博多区 | 12 | 1.7億円 |
| 株式会社シュウエイ技研 | 福岡県福岡市博多区 | 8 | 1.4億円 |
| 株式会社タクサス | 福岡県福岡市博多区 | 9 | 1.2億円 |
| 株式会社ミナミ商事 | 福岡県福岡市博多区 | 20 | 1.1億円 |
| 東洋緑地建設株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 2 | 1.0億円 |
| 株式会社サンテク | 福岡県福岡市博多区 | 28 | 1.0億円 |
| 九州リオン株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 15 | 1.0億円 |
| ニッポンレンタカー九州株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 40 | 1.0億円 |
| 一般財団法人九州電気保安協会 | 福岡県福岡市博多区 | 33 | 9,962万円 |
| 九州北部税理士会 | 福岡県福岡市博多区 | 12 | 9,826万円 |
| ふようテック株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 11 | 9,548万円 |
| 株式会社アールシティ | 福岡県福岡市博多区 | 4 | 9,232万円 |
| ニシム電子工業株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 10 | 8,775万円 |
| 旭陽電気株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 8 | 8,747万円 |
| 株式会社光進ガードシステム | 福岡県福岡市博多区 | 8 | 8,729万円 |
| 西日本オートメーション株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 6 | 8,343万円 |
| 株式会社ザイマックス九州 | 福岡県福岡市博多区 | 2 | 7,460万円 |
| 株式会社九和九創 | 福岡県福岡市博多区 | 6 | 7,104万円 |
| 株式会社スマイル企画 | 福岡県福岡市博多区 | 18 | 7,066万円 |
| 株式会社トヨタレンタリース福岡 | 福岡県福岡市博多区 | 20 | 6,570万円 |
| 日本エネルギー開発株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 27 | 6,252万円 |
| 万方商事株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 18 | 5,246万円 |
| 株式会社イデックスリテール福岡 | 福岡県福岡市博多区 | 17 | 5,241万円 |
| 西部ガスホールディングス株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 4 | 5,241万円 |
| 西鉄運輸株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 6 | 5,095万円 |
| 一般社団法人九州電気管理技術者協会 | 福岡県福岡市博多区 | 27 | 4,993万円 |
| 有限会社ヒラシマ | 福岡県福岡市博多区 | 15 | 4,954万円 |
| 株式会社ビルマネージメント | 福岡県福岡市博多区 | 9 | 4,948万円 |
| 株式会社にしけいメンテナンス | 福岡県福岡市博多区 | 6 | 4,866万円 |
| ALSOK九州株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 4 | 4,774万円 |
| 寿防災工業株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 20 | 4,657万円 |
| 株式会社富士広 | 福岡県福岡市博多区 | 13 | 4,637万円 |
| 株式会社クレディセイフ企業情報 | 福岡県福岡市博多区 | 6 | 4,446万円 |
| 株式会社ランドアート | 福岡県福岡市博多区 | 1 | 4,300万円 |
| 九州リテイルサービスホールディングス株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 3 | 4,276万円 |
| 株式会社岩田企画 | 福岡県福岡市博多区 | 4 | 4,221万円 |
| 九州計測器株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 6 | 3,880万円 |
| 東洋ビル管理株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 10 | 3,870万円 |
| 西部瓦斯株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 3 | 3,844万円 |
| NDSデータソリューションズ株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 1 | 3,800万円 |
| アトリエBBS株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 10 | 3,785万円 |
| 九州西濃運輸株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 17 | 3,623万円 |
| 株式会社トヨタレンタリース博多 | 福岡県福岡市博多区 | 7 | 3,548万円 |
| 筑豊金網工業株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 1 | 3,500万円 |
| 株式会社リオス | 福岡県福岡市博多区 | 1 | 3,300万円 |
| 株式会社ピー・ビーシステムズ | 福岡県福岡市博多区 | 1 | 3,276万円 |
| 太平ビルサービス株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 9 | 3,186万円 |
| ジャパンエレベーターサービス九州株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 34 | 3,157万円 |
| 株式会社テノ.サポート | 福岡県福岡市博多区 | 3 | 3,134万円 |
| ICTコンストラクション株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 1 | 2,958万円 |
| 株式会社創和 | 福岡県福岡市博多区 | 3 | 2,937万円 |
| ATUホールディングス株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 7 | 2,797万円 |
| 株式会社栄住産業 | 福岡県福岡市博多区 | 3 | 2,795万円 |
| 株式会社三恵 | 福岡県福岡市博多区 | 9 | 2,675万円 |
| 株式会社リサーチアンドソリューション | 福岡県福岡市博多区 | 5 | 2,627万円 |
| 株式会社福昭ビル・サービス | 福岡県福岡市博多区 | 3 | 2,527万円 |
| 株式会社E-SYSTEM | 福岡県福岡市博多区 | 4 | 2,467万円 |
| 福岡トヨペツト株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 9 | 2,316万円 |
| 九州電気管理協同組合 | 福岡県福岡市博多区 | 17 | 2,295万円 |
| 株式会社ミレ・クリエーション | 福岡県福岡市博多区 | 1 | 2,173万円 |
| ソフトフィールド株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 15 | 2,037万円 |
| 株式会社にしけい | 福岡県福岡市博多区 | 16 | 1,964万円 |
| 株式会社大橋造園土木 | 福岡県福岡市博多区 | 5 | 1,959万円 |
| 株式会社楢崎商事 | 福岡県福岡市博多区 | 4 | 1,959万円 |
| 株式会社消防防災 | 福岡県福岡市博多区 | 3 | 1,902万円 |
| 株式会社チュウマン建企社 | 福岡県福岡市博多区 | 4 | 1,902万円 |
| 株式会社イチデン | 福岡県福岡市博多区 | 3 | 1,875万円 |
| ホシザキ北九株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 3 | 1,866万円 |
| 株式会社ベスト電器 | 福岡県福岡市博多区 | 3 | 1,831万円 |
| JA三井リース九州株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 2 | 1,665万円 |
| 太平調理機株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 4 | 1,629万円 |
| メディアインターナショナル株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 2 | 1,561万円 |
| 一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会 | 福岡県福岡市博多区 | 1 | 1,545万円 |
| 株式会社よかネット | 福岡県福岡市博多区 | 2 | 1,357万円 |
| 株式会社積文館書店 | 福岡県福岡市博多区 | 5 | 1,341万円 |
| 福岡コピー販売株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 4 | 1,311万円 |
| エネクスマリンコネクト株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 1 | 1,277万円 |
| 株式会社ルネックスプロテクト | 福岡県福岡市博多区 | 4 | 1,269万円 |
| DCIエンジニアリング株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 10 | 1,072万円 |
| 特定非営利活動法人消費者支援機構福岡 | 福岡県福岡市博多区 | 4 | 1,061万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
福岡県福岡市博多区の他のデータ
- 福岡県福岡市博多区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 福岡県福岡市博多区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 福岡県福岡市博多区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 福岡県福岡市博多区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 福岡県福岡市博多区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)