大阪府大阪市北区の官公庁落札企業
大阪府大阪市北区に本店を置く企業のうち、調達ポータルに落札実績が公表されているのは171社で、落札総額は572億円です(データ基準日2026-10-23)。大阪府内64市区町村の中で落札総額は1位で、最も多いのは株式会社きんでん(88.7億円・全体の15.5%)です。直近の2026年度は151件・35.5億円でした。
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社きんでん | 大阪府大阪市北区 | 17 | 88.7億円 |
| 株式会社大阪ダイケンビルサービス | 大阪府大阪市北区 | 10 | 50.6億円 |
| さくらインターネット株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 16 | 42.4億円 |
| 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング | 大阪府大阪市北区 | 14 | 38.0億円 |
| 浅海電気株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 5 | 31.6億円 |
| 関西電力株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 66 | 28.2億円 |
| 株式会社阪急交通社 | 大阪府大阪市北区 | 25 | 25.6億円 |
| ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 32 | 24.9億円 |
| 株式会社クリハラント | 大阪府大阪市北区 | 16 | 21.4億円 |
| 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 72 | 18.7億円 |
| 株式会社読売アルスR | 大阪府大阪市北区 | 42 | 18.5億円 |
| 栗原工業株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 17 | 17.4億円 |
| 株式会社エステックコンサルタンツ | 大阪府大阪市北区 | 139 | 13.3億円 |
| ジャトー株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 51 | 8.3億円 |
| 株式会社大広 | 大阪府大阪市北区 | 10 | 7.9億円 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 33 | 7.1億円 |
| 株式会社アセンサ | 大阪府大阪市北区 | 54 | 7.0億円 |
| 株式会社クボタ | 大阪府大阪市北区 | 10 | 6.4億円 |
| 一般財団法人関西電気保安協会 | 大阪府大阪市北区 | 54 | 5.7億円 |
| 株式会社エム・シー・アンド・ピー | 大阪府大阪市北区 | 56 | 5.0億円 |
| エイトレント株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 47 | 4.9億円 |
| ダイキン工業株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 6 | 4.7億円 |
| 三和電気土木工事株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 18 | 4.4億円 |
| ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 36 | 4.2億円 |
| 株式会社ニューテック | 大阪府大阪市北区 | 24 | 3.7億円 |
| 株式会社施設工学研究所 | 大阪府大阪市北区 | 33 | 3.6億円 |
| 医療法人大阪健昌会 | 大阪府大阪市北区 | 53 | 3.6億円 |
| 株式会社ニュージェック | 大阪府大阪市北区 | 37 | 3.4億円 |
| 協和テクノロジィズ株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 58 | 3.0億円 |
| 株式会社インターグループ | 大阪府大阪市北区 | 67 | 3.0億円 |
| TETRAPOT株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 7 | 2.7億円 |
| 株式会社JR西日本コミュニケーションズ | 大阪府大阪市北区 | 14 | 2.5億円 |
| 株式会社三晃空調 | 大阪府大阪市北区 | 9 | 2.5億円 |
| 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 | 大阪府大阪市北区 | 7 | 2.3億円 |
| 東海リース株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 9 | 2.3億円 |
| 株式会社アースインフィニティ | 大阪府大阪市北区 | 13 | 2.2億円 |
| 株式会社スイタ情報システム | 大阪府大阪市北区 | 43 | 2.0億円 |
| 応用技術株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 25 | 2.0億円 |
| 株式会社サン商事 | 大阪府大阪市北区 | 56 | 1.7億円 |
| アイテック株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 7 | 1.7億円 |
| 和幸産業株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 41 | 1.5億円 |
| 株式会社近宣 | 大阪府大阪市北区 | 43 | 1.5億円 |
| 関西レコードマネジメント株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 24 | 1.5億円 |
| エヌ・ティファシリティーズ株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 3 | 1.4億円 |
| プロアクシアコンサルティング株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 5 | 1.3億円 |
| 株式会社セリオ | 大阪府大阪市北区 | 1 | 1.3億円 |
| 公益社団法人子どもの発達科学研究所 | 大阪府大阪市北区 | 2 | 1.1億円 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 5 | 1.1億円 |
| 株式会社アステム | 大阪府大阪市北区 | 18 | 1.1億円 |
| Sky株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 4 | 1.1億円 |
| 株式会社マコト電気 | 大阪府大阪市北区 | 5 | 1.1億円 |
| デュプロ株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 25 | 1.1億円 |
| 株式会社ウィル・インターナショナル | 大阪府大阪市北区 | 19 | 1.0億円 |
| ロジスティック・プランニング・スタッフ株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 7 | 9,821万円 |
| 株式会社阪急阪神ビジネストラベル | 大阪府大阪市北区 | 4 | 9,421万円 |
| 日本気象株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 18 | 8,212万円 |
| Reqree株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 1 | 8,190万円 |
| 興産管理サービス・西日本株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 5 | 8,090万円 |
| イプソス株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 2 | 7,900万円 |
| 天満自動車工業株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 29 | 7,576万円 |
| 株式会社WAVE | 大阪府大阪市北区 | 3 | 7,194万円 |
| 株式会社かんでんエンジニアリング | 大阪府大阪市北区 | 7 | 7,182万円 |
| コクヨ株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 6 | 6,862万円 |
| 株式会社三ツワフロンテック | 大阪府大阪市北区 | 4 | 6,671万円 |
| 株式会社住友倉庫 | 大阪府大阪市北区 | 16 | 6,579万円 |
| 国華電機株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 7 | 6,524万円 |
| 株式会社朝日新聞社 | 大阪府大阪市北区 | 1 | 6,280万円 |
| 国際セーフティー株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 6 | 6,189万円 |
| 株式会社ジャスト・トレンド | 大阪府大阪市北区 | 23 | 6,090万円 |
| 株式会社フォーラムK | 大阪府大阪市北区 | 44 | 6,085万円 |
| 株式会社司電業 | 大阪府大阪市北区 | 4 | 6,064万円 |
| 株式会社カワサキマシンシステムズ | 大阪府大阪市北区 | 3 | 5,855万円 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 3 | 5,688万円 |
| 東洋紡せんい株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 9 | 5,274万円 |
| 旺新建設株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 3 | 5,150万円 |
| 有限会社デコラティブモードナンバースリー | 大阪府大阪市北区 | 2 | 5,101万円 |
| 株式会社iMAI | 大阪府大阪市北区 | 3 | 4,712万円 |
| ビバコンピュータ株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 30 | 4,608万円 |
| 株式会社大広WEDO | 大阪府大阪市北区 | 1 | 4,600万円 |
| 音羽電機工業株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 2 | 4,335万円 |
| 株式会社ファノバ | 大阪府大阪市北区 | 2 | 4,260万円 |
| 株式会社H・S・T | 大阪府大阪市北区 | 6 | 3,749万円 |
| Innovare株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 1 | 3,595万円 |
| 一般社団法人コミュニケーションデザイン機構 | 大阪府大阪市北区 | 1 | 3,535万円 |
| 株式会社サンレディース | 大阪府大阪市北区 | 5 | 3,514万円 |
| ペンタフ株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 8 | 3,418万円 |
| 株式会社ホンダモビリティ近畿 | 大阪府大阪市北区 | 7 | 3,396万円 |
| 弁護士法人大江橋法律事務所 | 大阪府大阪市北区 | 1 | 3,322万円 |
| 日本水処理工業株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 2 | 3,244万円 |
| 株式会社MBSテクタス | 大阪府大阪市北区 | 5 | 3,194万円 |
| ヤンマーヘリ&アグリ株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 5 | 2,957万円 |
| 医療法人徳洲会 | 大阪府大阪市北区 | 8 | 2,924万円 |
| 一般社団法人JHC | 大阪府大阪市北区 | 2 | 2,920万円 |
| 株式会社ヒラカワ | 大阪府大阪市北区 | 11 | 2,801万円 |
| 株式会社ハイドロ総合技術研究所 | 大阪府大阪市北区 | 4 | 2,790万円 |
| 株式会社TAM | 大阪府大阪市北区 | 1 | 2,725万円 |
| 株式会社プロスパー・コーポレーション | 大阪府大阪市北区 | 15 | 2,710万円 |
| 株式会社NTTデータ関西 | 大阪府大阪市北区 | 2 | 2,683万円 |
| 株式会社阪急トラベルサポート | 大阪府大阪市北区 | 3 | 2,570万円 |
| 株式会社電通西日本 | 大阪府大阪市北区 | 1 | 2,500万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
大阪府大阪市北区の他のデータ
- 大阪府大阪市北区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 大阪府大阪市北区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 大阪府大阪市北区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 大阪府大阪市北区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 大阪府大阪市北区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 大阪府大阪市北区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)