静岡県静岡市葵区の官公庁落札企業
静岡県静岡市葵区に本店を置く企業のうち、調達ポータルに落札実績が公表されているのは40社で、落札総額は41.6億円です(データ基準日2026-10-26)。静岡県内34市区町村の中で落札総額は4位で、最も多いのは菱和設備株式会社(19.3億円・全体の46.3%)です。直近の2026年度は18件・8,803万円でした。
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 菱和設備株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 9 | 19.3億円 |
| 平井工業株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 5 | 6.0億円 |
| 静岡エアコミュータ株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 9 | 4.0億円 |
| 静岡ビル保善株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 10 | 2.2億円 |
| 株式会社静掃舎 | 静岡県静岡市葵区 | 55 | 1.7億円 |
| 株式会社東海道シグマ | 静岡県静岡市葵区 | 21 | 1.7億円 |
| 静岡県ビルメンテナンス協同組合 | 静岡県静岡市葵区 | 14 | 1.5億円 |
| 株式会社大和工機 | 静岡県静岡市葵区 | 8 | 7,287万円 |
| 株式会社フジアビエーションシステムズ | 静岡県静岡市葵区 | 7 | 7,134万円 |
| 株式会社静岡ビジネス | 静岡県静岡市葵区 | 15 | 6,021万円 |
| 株式会社環境アセスメントセンター | 静岡県静岡市葵区 | 14 | 4,025万円 |
| グローバルデザイン株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 6 | 3,974万円 |
| 株式会社静岡制御 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 3,780万円 |
| 株式会社TOKAIコミュニケーションズ | 静岡県静岡市葵区 | 4 | 2,856万円 |
| 株式会社エヌ・ティ・アドバンス | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 2,850万円 |
| 一般社団法人静岡市静岡医師会 | 静岡県静岡市葵区 | 5 | 2,737万円 |
| 静岡県中小企業団体中央会 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 2,305万円 |
| 株式会社ひかり造園 | 静岡県静岡市葵区 | 5 | 1,315万円 |
| THphere株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 2 | 1,293万円 |
| 株式会社アクトヴァン | 静岡県静岡市葵区 | 8 | 1,278万円 |
| ロフティ株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 5 | 858万円 |
| 有限会社池野商店 | 静岡県静岡市葵区 | 3 | 826万円 |
| 株式会社ジーベック | 静岡県静岡市葵区 | 2 | 819万円 |
| 株式会社サイラン | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 496万円 |
| 富士ゼロックス静岡株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 408万円 |
| 有限会社クレオ弐拾壱 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 377万円 |
| 鈴与レンタカー株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 249万円 |
| 株式会社事務機器センター | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 242万円 |
| 宮澤電池産業株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 240万円 |
| 旭産業株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 207万円 |
| 日本産業廃棄物処理株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 200万円 |
| トヨタエルアンドエフ静岡株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 178万円 |
| 静岡観葉株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 140万円 |
| 有限会社長嶋商店 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 115万円 |
| 有限会社アサヒ堂 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 108万円 |
| 株式会社山内商店 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 102万円 |
| 公益財団法人静岡県結核予防会 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 99万円 |
| 静岡県漁業協同組合連合会 | 静岡県静岡市葵区 | 8 | 85万円 |
| コインロッカー事業有限会社 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 78万円 |
| 有限会社カマタ機械 | 静岡県静岡市葵区 | 1 | 70万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
静岡県静岡市葵区の他のデータ
- 静岡県静岡市葵区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 静岡県静岡市葵区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 静岡県静岡市葵区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 静岡県静岡市葵区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 静岡県静岡市葵区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)