神奈川県横浜市金沢区の官公庁落札企業
神奈川県横浜市金沢区に本店を置く企業のうち、調達ポータルに落札実績が公表されているのは18社で、落札総額は24.8億円です(データ基準日2026-10-23)。神奈川県内50市区町村の中で落札総額は11位で、最も多いのは日本光機工業株式会社(16.5億円・全体の66.5%)です。直近の2026年度は11件・3.3億円でした。
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 日本光機工業株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 147 | 16.5億円 |
| ユーロフィン日本環境株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 11 | 3.8億円 |
| 桔梗屋紙商事株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 14 | 2.0億円 |
| 医療法人社団景翠会 | 神奈川県横浜市金沢区 | 25 | 1.0億円 |
| 株式会社横浜オーメック | 神奈川県横浜市金沢区 | 10 | 2,977万円 |
| 株式会社ダイトーフジテック | 神奈川県横浜市金沢区 | 12 | 2,363万円 |
| 株式会社神奈川保健事業社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 11 | 2,154万円 |
| 株式会社アクト | 神奈川県横浜市金沢区 | 5 | 1,828万円 |
| 合同会社オフショアテクノロジーズ | 神奈川県横浜市金沢区 | 2 | 1,810万円 |
| 株式会社金沢臨海サービス | 神奈川県横浜市金沢区 | 1 | 1,150万円 |
| 大成興業株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2 | 535万円 |
| 浪速産業株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 3 | 419万円 |
| 株式会社シーメンズパワー | 神奈川県横浜市金沢区 | 1 | 400万円 |
| KOEI JAPAN株式会社 | 神奈川県横浜市金沢区 | 1 | 380万円 |
| 株式会社シマダ造景 | 神奈川県横浜市金沢区 | 1 | 345万円 |
| 株式会社イエローシップ・プロモーション | 神奈川県横浜市金沢区 | 1 | 341万円 |
| 株式会社マリン・インターナショナル | 神奈川県横浜市金沢区 | 1 | 260万円 |
| 株式会社グーン | 神奈川県横浜市金沢区 | 1 | 211万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
神奈川県横浜市金沢区の他のデータ
- 神奈川県横浜市金沢区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 神奈川県横浜市金沢区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 神奈川県横浜市金沢区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 神奈川県横浜市金沢区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 神奈川県横浜市金沢区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)