神奈川県横浜市西区の官公庁落札企業
神奈川県横浜市西区に本店を置く企業のうち、調達ポータルに落札実績が公表されているのは73社で、落札総額は208億円です(データ基準日2026-10-23)。神奈川県内50市区町村の中で落札総額は3位で、最も多いのはジャパンマリンユナイテッド株式会社(103億円・全体の49.3%)です。直近の2026年度は76件・36.7億円でした。
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 75 | 103億円 |
| 株式会社高島テクノロジーセンター | 神奈川県横浜市西区 | 10 | 18.5億円 |
| 株式会社日産カーレンタルソリューション | 神奈川県横浜市西区 | 149 | 9.8億円 |
| いすゞ自動車株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 7 | 7.5億円 |
| 株式会社八代産業 | 神奈川県横浜市西区 | 54 | 7.2億円 |
| パーソルコミュニケーションサービス株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 4 | 5.3億円 |
| 株式会社大勝 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 4.7億円 |
| 日本フィールド&マリンエンジニアリング株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 41 | 4.6億円 |
| 共立管財株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 29 | 4.1億円 |
| 株式会社トミヤ | 神奈川県横浜市西区 | 55 | 4.1億円 |
| 株式会社トシダ | 神奈川県横浜市西区 | 95 | 4.0億円 |
| 株式会社E-st | 神奈川県横浜市西区 | 4 | 3.9億円 |
| 株式会社新日本海洋社 | 神奈川県横浜市西区 | 4 | 3.0億円 |
| 磯村産業株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 4 | 2.6億円 |
| 公益社団法人神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 神奈川県横浜市西区 | 16 | 2.4億円 |
| 株式会社オーチュー | 神奈川県横浜市西区 | 8 | 2.2億円 |
| 株式会社横浜エージェンシー&コミュニケーションズ | 神奈川県横浜市西区 | 9 | 1.9億円 |
| 株式会社弓義エージェンシー | 神奈川県横浜市西区 | 52 | 1.8億円 |
| アイ・ティー・エックス株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 3 | 1.6億円 |
| 株式会社CIJ | 神奈川県横浜市西区 | 5 | 1.5億円 |
| 新栄エンジニアリング株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 18 | 1.0億円 |
| シグマ工業株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 33 | 1.0億円 |
| 株式会社NKB Y’s | 神奈川県横浜市西区 | 18 | 9,815万円 |
| 株式会社ファーストユニオン | 神奈川県横浜市西区 | 5 | 9,144万円 |
| 公益財団法人神奈川県予防医学協会 | 神奈川県横浜市西区 | 15 | 7,830万円 |
| 株式会社アジア共同設計コンサルタント | 神奈川県横浜市西区 | 8 | 6,965万円 |
| 株式会社オオニシ | 神奈川県横浜市西区 | 21 | 6,964万円 |
| 株式会社太洋機械製作所 | 神奈川県横浜市西区 | 8 | 6,698万円 |
| 株式会社システムアイ | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 5,600万円 |
| 株式会社CTI情報センター | 神奈川県横浜市西区 | 2 | 5,554万円 |
| ビューローベリタスジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 12 | 5,441万円 |
| 株式会社浜銀総合研究所 | 神奈川県横浜市西区 | 10 | 5,417万円 |
| 株式会社Ahmy | 神奈川県横浜市西区 | 13 | 5,108万円 |
| 株式会社ドヴァ | 神奈川県横浜市西区 | 8 | 4,638万円 |
| 株式会社櫛毛商会 | 神奈川県横浜市西区 | 8 | 4,236万円 |
| 株式会社シマソービ | 神奈川県横浜市西区 | 7 | 4,095万円 |
| 株式会社横浜銀行 | 神奈川県横浜市西区 | 6 | 4,017万円 |
| いすゞリーシングサービス株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 2 | 3,202万円 |
| 株式会社相鉄ホテルマネジメント | 神奈川県横浜市西区 | 2 | 2,722万円 |
| 株式会社富士テクニカルリサーチ | 神奈川県横浜市西区 | 3 | 2,637万円 |
| 株式会社IDAJ | 神奈川県横浜市西区 | 3 | 2,622万円 |
| 株式会社丸喜商会 | 神奈川県横浜市西区 | 22 | 2,320万円 |
| セイノーロジックス株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 2,250万円 |
| 株式会社アイ・ディー・クロスリンク | 神奈川県横浜市西区 | 3 | 2,152万円 |
| 株式会社ハリマビステム | 神奈川県横浜市西区 | 3 | 1,505万円 |
| 株式会社アイナレッジエンジニアリング | 神奈川県横浜市西区 | 9 | 1,427万円 |
| 日本ビルマネジメント株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 1,260万円 |
| 株式会社kimama | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 1,182万円 |
| 富士ゼロックス神奈川株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 2 | 1,103万円 |
| 横浜マリンサーベイ株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 2 | 1,070万円 |
| 神保株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 2 | 891万円 |
| 株式会社テーブルワン | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 875万円 |
| 株式会社奥村商会 | 神奈川県横浜市西区 | 5 | 875万円 |
| 株式会社アイネット | 神奈川県横浜市西区 | 4 | 801万円 |
| ヤマハサウンドシステム株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 5 | 795万円 |
| アークシステム株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 763万円 |
| 株式会社豊商会 | 神奈川県横浜市西区 | 4 | 724万円 |
| 合同会社GEB | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 712万円 |
| 学校法人岩崎学園 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 601万円 |
| 株式会社関東機動警備保障 | 神奈川県横浜市西区 | 2 | 575万円 |
| 株式会社ケンズシステム | 神奈川県横浜市西区 | 4 | 400万円 |
| 合同会社エムビーエス | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 376万円 |
| 株式会社大洋マリン工業 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 347万円 |
| 神奈川日産自動車株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 296万円 |
| 株式会社高野商店 | 神奈川県横浜市西区 | 9 | 189万円 |
| 株式会社Re.建設 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 182万円 |
| ALSOK神奈川株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 178万円 |
| 株式会社ライズ | 神奈川県横浜市西区 | 2 | 153万円 |
| ティアンドエスグループ株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 110万円 |
| レイキ販売株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 109万円 |
| 株式会社ヨコハマシステムズ | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 109万円 |
| 合同会社テトラアクシス | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 79万円 |
| 株式会社ネットプロ | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 78万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
神奈川県横浜市西区の他のデータ
- 神奈川県横浜市西区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 神奈川県横浜市西区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 神奈川県横浜市西区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 神奈川県横浜市西区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 神奈川県横浜市西区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)