東京都杉並区の官公庁落札企業
東京都杉並区に本店を置く企業のうち、調達ポータルに落札実績が公表されているのは61社で、落札総額は52.9億円です(データ基準日2026-10-23)。東京都内54市区町村の中で落札総額は25位で、最も多いのは一般財団法人日本健診財団(13.7億円・全体の25.9%)です。直近の2026年度は33件・4.8億円でした。
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 一般財団法人日本健診財団 | 東京都杉並区 | 40 | 13.7億円 |
| 株式会社昭和造園 | 東京都杉並区 | 13 | 4.6億円 |
| 株式会社エイム | 東京都杉並区 | 30 | 4.5億円 |
| 株式会社フォンテック | 東京都杉並区 | 21 | 4.1億円 |
| 東京カートグラフィック株式会社 | 東京都杉並区 | 35 | 4.0億円 |
| 株式会社豊栄美装 | 東京都杉並区 | 8 | 3.1億円 |
| スターリーオイル株式会社 | 東京都杉並区 | 9 | 2.5億円 |
| 特定非営利活動法人どうぶつたちの病院 | 東京都杉並区 | 6 | 1.6億円 |
| 株式会社中村書店 | 東京都杉並区 | 25 | 1.5億円 |
| 東京メタル工業株式会社 | 東京都杉並区 | 65 | 1.2億円 |
| 一般社団法人衛生文化協会 | 東京都杉並区 | 20 | 1.2億円 |
| 公益財団法人日本鳥類保護連盟 | 東京都杉並区 | 17 | 8,237万円 |
| 株式会社オリエントサービス | 東京都杉並区 | 18 | 7,419万円 |
| 株式会社エス・ピー・ネットワーク | 東京都杉並区 | 1 | 6,809万円 |
| 大同情報技術株式会社 | 東京都杉並区 | 4 | 6,216万円 |
| 株式会社人材バンク | 東京都杉並区 | 25 | 6,058万円 |
| 有限会社エス・ティー・ケー | 東京都杉並区 | 9 | 6,043万円 |
| 株式会社ファイブワン | 東京都杉並区 | 28 | 5,196万円 |
| 紀尾井町戦略研究所株式会社 | 東京都杉並区 | 2 | 5,067万円 |
| 株式会社総合整備 | 東京都杉並区 | 10 | 4,859万円 |
| 特定非営利活動法人地中熱利用促進協会 | 東京都杉並区 | 6 | 4,688万円 |
| 株式会社弘洋第一コンサルタンツ | 東京都杉並区 | 3 | 4,525万円 |
| 第一航業株式会社 | 東京都杉並区 | 4 | 4,175万円 |
| 株式会社ゼック | 東京都杉並区 | 42 | 3,506万円 |
| 株式会社SBC | 東京都杉並区 | 3 | 3,306万円 |
| 株式会社アイ・ティ・エス | 東京都杉並区 | 9 | 2,980万円 |
| 株式会社ニューアド社 | 東京都杉並区 | 3 | 2,901万円 |
| 株式会社バンダイナムコフィルムワークス | 東京都杉並区 | 1 | 2,700万円 |
| 岩崎通信機株式会社 | 東京都杉並区 | 4 | 2,402万円 |
| 株式会社さんぽう | 東京都杉並区 | 6 | 2,010万円 |
| 特殊照明開発株式会社 | 東京都杉並区 | 3 | 1,524万円 |
| 大和測量設計株式会社 | 東京都杉並区 | 4 | 1,301万円 |
| 株式会社興建社 | 東京都杉並区 | 1 | 1,300万円 |
| ケーオーデンタル株式会社 | 東京都杉並区 | 4 | 1,276万円 |
| 株式会社ヴァル研究所 | 東京都杉並区 | 13 | 1,274万円 |
| 株式会社エーアンドティー企画 | 東京都杉並区 | 1 | 1,247万円 |
| 高宮株式会社 | 東京都杉並区 | 5 | 1,200万円 |
| メディカルフィッティングサポート株式会社 | 東京都杉並区 | 3 | 1,140万円 |
| パイオニア販売株式会社 | 東京都杉並区 | 1 | 1,091万円 |
| 株式会社東欣 | 東京都杉並区 | 3 | 978万円 |
| 株式会社三友商行 | 東京都杉並区 | 2 | 906万円 |
| 株式会社ダイヤル運送 | 東京都杉並区 | 8 | 852万円 |
| 日発株式会社 | 東京都杉並区 | 3 | 749万円 |
| 株式会社双龍堂高野表具店 | 東京都杉並区 | 1 | 723万円 |
| 有限会社ナクス | 東京都杉並区 | 5 | 712万円 |
| 株式会社エープランニング | 東京都杉並区 | 2 | 505万円 |
| 旭寝具株式会社 | 東京都杉並区 | 6 | 450万円 |
| 東杏印刷株式会社 | 東京都杉並区 | 1 | 427万円 |
| 株式会社安田商会 | 東京都杉並区 | 3 | 338万円 |
| 株式会社東邦電探 | 東京都杉並区 | 1 | 300万円 |
| 協和産業株式会社 | 東京都杉並区 | 1 | 294万円 |
| 株式会社アートレイ | 東京都杉並区 | 1 | 231万円 |
| 山田照明株式会社 | 東京都杉並区 | 1 | 220万円 |
| 株式会社日映企画 | 東京都杉並区 | 1 | 200万円 |
| 株式会社元創 | 東京都杉並区 | 1 | 166万円 |
| 株式会社リサーチ東京 | 東京都杉並区 | 1 | 150万円 |
| 株式会社バードランド | 東京都杉並区 | 1 | 127万円 |
| ミナミ工芸株式会社 | 東京都杉並区 | 1 | 110万円 |
| 有限会社フロント | 東京都杉並区 | 1 | 91万円 |
| 日都産業株式会社 | 東京都杉並区 | 1 | 72万円 |
| 株式会社宗像デザイン研究所 | 東京都杉並区 | 1 | 14万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都杉並区の他のデータ
- 東京都杉並区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都杉並区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都杉並区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都杉並区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都杉並区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都杉並区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)