東京都世田谷区の官公庁落札企業
東京都世田谷区に本店を置く企業のうち、調達ポータルに落札実績が公表されているのは103社で、落札総額は507億円です(データ基準日2026-10-23)。東京都内54市区町村の中で落札総額は10位で、最も多いのは株式会社セック(140億円・全体の27.6%)です。直近の2026年度は142件・36.3億円でした。
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社セック | 東京都世田谷区 | 242 | 140億円 |
| いであ株式会社 | 東京都世田谷区 | 402 | 123億円 |
| 三菱電機システムサービス株式会社 | 東京都世田谷区 | 234 | 93.3億円 |
| 楽天モバイル株式会社 | 東京都世田谷区 | 6 | 49.5億円 |
| 株式会社新東美装 | 東京都世田谷区 | 103 | 19.0億円 |
| 国土情報開発株式会社 | 東京都世田谷区 | 31 | 17.3億円 |
| 株式会社東急コミュニティー | 東京都世田谷区 | 5 | 8.3億円 |
| 株式会社三陽堂 | 東京都世田谷区 | 47 | 6.6億円 |
| 株式会社コア | 東京都世田谷区 | 17 | 5.6億円 |
| 株式会社地域環境計画 | 東京都世田谷区 | 88 | 4.4億円 |
| 水道機工株式会社 | 東京都世田谷区 | 1 | 4.1億円 |
| 旭防災設備株式会社 | 東京都世田谷区 | 86 | 3.3億円 |
| 楽天グループ株式会社 | 東京都世田谷区 | 11 | 3.2億円 |
| 一般財団法人材料科学技術振興財団 | 東京都世田谷区 | 18 | 2.2億円 |
| 株式会社メディヴァ | 東京都世田谷区 | 4 | 2.0億円 |
| 株式会社大幹ビジネスサービス | 東京都世田谷区 | 36 | 1.9億円 |
| いすゞ自動車首都圏株式会社 | 東京都世田谷区 | 5 | 1.7億円 |
| インディゴ株式会社 | 東京都世田谷区 | 6 | 1.6億円 |
| 株式会社水機テクノス | 東京都世田谷区 | 1 | 1.5億円 |
| 株式会社東輝建設 | 東京都世田谷区 | 1 | 1.5億円 |
| 新日本環境調査株式会社 | 東京都世田谷区 | 24 | 1.5億円 |
| 東邦薬品株式会社 | 東京都世田谷区 | 32 | 1.1億円 |
| 株式会社UPDATER | 東京都世田谷区 | 1 | 9,469万円 |
| 株式会社クレアテラ | 東京都世田谷区 | 3 | 8,254万円 |
| 株式会社オリゲン | 東京都世田谷区 | 13 | 8,079万円 |
| 楽天コミュニケーションズ株式会社 | 東京都世田谷区 | 13 | 7,630万円 |
| 株式会社ピーシーサポートサービス | 東京都世田谷区 | 26 | 6,834万円 |
| 株式会社高橋植木 | 東京都世田谷区 | 3 | 6,669万円 |
| セントラル・アイ株式会社 | 東京都世田谷区 | 6 | 4,652万円 |
| 株式会社ピー・エス・インダストリー | 東京都世田谷区 | 4 | 4,553万円 |
| 株式会社TSP | 東京都世田谷区 | 28 | 4,491万円 |
| 株式会社紅和 | 東京都世田谷区 | 2 | 4,378万円 |
| アステム株式会社 | 東京都世田谷区 | 7 | 4,350万円 |
| 株式会社幸美グラフィス | 東京都世田谷区 | 18 | 4,287万円 |
| 特定非営利活動法人日本プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー協会 | 東京都世田谷区 | 3 | 4,148万円 |
| 株式会社ITリサーチ・アート | 東京都世田谷区 | 7 | 3,795万円 |
| 弘津電業株式会社 | 東京都世田谷区 | 2 | 3,333万円 |
| 株式会社日米商会 | 東京都世田谷区 | 15 | 3,301万円 |
| カレント株式会社 | 東京都世田谷区 | 16 | 2,839万円 |
| 株式会社ドゥ・アーバン | 東京都世田谷区 | 9 | 2,810万円 |
| 株式会社アトリス | 東京都世田谷区 | 1 | 2,704万円 |
| 一般社団法人フード・サステナビリティ協会 | 東京都世田谷区 | 1 | 2,685万円 |
| 株式会社キャリア | 東京都世田谷区 | 2 | 2,486万円 |
| 株式会社東京CLIPS | 東京都世田谷区 | 5 | 2,275万円 |
| 株式会社アライ印刷 | 東京都世田谷区 | 2 | 2,274万円 |
| 一般社団法人日本類別協会 | 東京都世田谷区 | 1 | 2,118万円 |
| 株式会社リンクオフ | 東京都世田谷区 | 3 | 1,954万円 |
| 株式会社スチュワード | 東京都世田谷区 | 4 | 1,829万円 |
| デービープロ株式会社 | 東京都世田谷区 | 2 | 1,798万円 |
| 株式会社八重洲電業社 | 東京都世田谷区 | 1 | 1,796万円 |
| 株式会社ウイジン | 東京都世田谷区 | 7 | 1,577万円 |
| 株式会社ナノ | 東京都世田谷区 | 6 | 1,538万円 |
| データクラフト株式会社 | 東京都世田谷区 | 5 | 1,516万円 |
| 有限会社東南流通 | 東京都世田谷区 | 2 | 1,414万円 |
| 特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク | 東京都世田谷区 | 1 | 1,306万円 |
| 笹富士商事株式会社 | 東京都世田谷区 | 5 | 1,293万円 |
| 杉研商亊株式会社 | 東京都世田谷区 | 1 | 1,264万円 |
| 株式会社KUMANOMICS | 東京都世田谷区 | 1 | 1,181万円 |
| 株式会社テクノサイエンスジャパン | 東京都世田谷区 | 1 | 1,172万円 |
| 株式会社映像制作センター | 東京都世田谷区 | 2 | 1,076万円 |
| 株式会社ダスキン玉川 | 東京都世田谷区 | 6 | 942万円 |
| 合同会社ゼニス | 東京都世田谷区 | 7 | 940万円 |
| 株式会社エクレクト | 東京都世田谷区 | 1 | 914万円 |
| 株式会社三恵クリエス | 東京都世田谷区 | 2 | 900万円 |
| 株式会社pluszero | 東京都世田谷区 | 2 | 857万円 |
| 株式会社ヒットアタック | 東京都世田谷区 | 3 | 838万円 |
| 有限会社ビジュアルアンドエコー・ジャパン | 東京都世田谷区 | 1 | 780万円 |
| 株式会社エコ・エイト | 東京都世田谷区 | 3 | 714万円 |
| 特定非営利活動法人高齢者安全運転支援研究会 | 東京都世田谷区 | 1 | 703万円 |
| 日興通信株式会社 | 東京都世田谷区 | 3 | 692万円 |
| エスアールプランニング株式会社 | 東京都世田谷区 | 1 | 692万円 |
| 株式会社大成出版社 | 東京都世田谷区 | 3 | 679万円 |
| 株式会社行政戦略研究所 | 東京都世田谷区 | 3 | 677万円 |
| 株式会社紙和吉 | 東京都世田谷区 | 1 | 668万円 |
| 株式会社イーフォレスト | 東京都世田谷区 | 3 | 617万円 |
| 株式会社ホンダモビリティ南関東 | 東京都世田谷区 | 2 | 609万円 |
| 株式会社アムテックス | 東京都世田谷区 | 3 | 609万円 |
| 株式会社デジタルステージ | 東京都世田谷区 | 1 | 600万円 |
| 株式会社澤速記事務所 | 東京都世田谷区 | 5 | 565万円 |
| 株式会社Michele Holdings | 東京都世田谷区 | 3 | 521万円 |
| 株式会社医療経営研究所 | 東京都世田谷区 | 1 | 500万円 |
| 株式会社福田測量 | 東京都世田谷区 | 3 | 467万円 |
| 一般社団法人AIDAコンソーシアム | 東京都世田谷区 | 1 | 450万円 |
| 株式会社造園est | 東京都世田谷区 | 2 | 348万円 |
| 株式会社earth communication | 東京都世田谷区 | 1 | 345万円 |
| 株式会社スリーディー | 東京都世田谷区 | 1 | 289万円 |
| 楽天ドローン株式会社 | 東京都世田谷区 | 2 | 288万円 |
| 楽天インサイト株式会社 | 東京都世田谷区 | 1 | 283万円 |
| リンクシェア・ジャパン株式会社 | 東京都世田谷区 | 1 | 280万円 |
| 株式会社ニホンマミー | 東京都世田谷区 | 3 | 211万円 |
| 株式会社ネクステラ | 東京都世田谷区 | 1 | 186万円 |
| アームズ株式会社 | 東京都世田谷区 | 1 | 178万円 |
| 株式会社873 | 東京都世田谷区 | 2 | 125万円 |
| 東京清掃株式会社 | 東京都世田谷区 | 2 | 115万円 |
| 株式会社リンカートアンドディジット | 東京都世田谷区 | 1 | 106万円 |
| 株式会社フルプルソアーズ | 東京都世田谷区 | 2 | 102万円 |
| 長谷川体育施設株式会社 | 東京都世田谷区 | 1 | 65万円 |
| 株式会社伊藤サプライ | 東京都世田谷区 | 3 | 55万円 |
| 合同会社ケーソフト | 東京都世田谷区 | 1 | 49万円 |
| マコト電機株式会社 | 東京都世田谷区 | 2 | 35万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都世田谷区の他のデータ
- 東京都世田谷区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都世田谷区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都世田谷区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都世田谷区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都世田谷区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都世田谷区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)