東京都台東区の官公庁落札企業
東京都台東区に本店を置く企業のうち、調達ポータルに落札実績が公表されているのは151社で、落札総額は374億円です(データ基準日2026-10-23)。東京都内54市区町村の中で落札総額は13位で、最も多いのはニュービルメン協同組合(86.4億円・全体の23.1%)です。直近の2026年度は95件・19.4億円でした。
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| ニュービルメン協同組合 | 東京都台東区 | 48 | 86.4億円 |
| 日本不動産管理株式会社 | 東京都台東区 | 13 | 55.9億円 |
| TOPPANホールディングス株式会社 | 東京都台東区 | 111 | 43.3億円 |
| TOPPAN株式会社 | 東京都台東区 | 71 | 25.1億円 |
| 株式会社アプレ | 東京都台東区 | 3 | 11.6億円 |
| 株式会社グランドユニット | 東京都台東区 | 88 | 11.4億円 |
| エイチ・シー・ネットワークス株式会社 | 東京都台東区 | 26 | 8.0億円 |
| 一般社団法人国際環境研究協会 | 東京都台東区 | 10 | 7.7億円 |
| 海洋エンジニアリング株式会社 | 東京都台東区 | 14 | 7.3億円 |
| 株式会社祝一 | 東京都台東区 | 6 | 6.5億円 |
| 日本電計株式会社 | 東京都台東区 | 37 | 5.7億円 |
| 株式会社SHINKO | 東京都台東区 | 40 | 4.9億円 |
| 一般財団法人土木研究センター | 東京都台東区 | 7 | 4.8億円 |
| 昇寿チャート株式会社 | 東京都台東区 | 86 | 4.6億円 |
| 株式会社ツージー | 東京都台東区 | 14 | 4.3億円 |
| 一般財団法人地球・人間環境フォーラム | 東京都台東区 | 21 | 4.2億円 |
| 八千代エンジニヤリング株式会社 | 東京都台東区 | 34 | 4.2億円 |
| 株式会社ウェルビーマーケティングジャパン | 東京都台東区 | 5 | 4.0億円 |
| 株式会社フューチャースタンダード | 東京都台東区 | 15 | 4.0億円 |
| 日本官帽制帽株式会社 | 東京都台東区 | 8 | 3.1億円 |
| 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 東京都台東区 | 11 | 3.1億円 |
| 株式会社ホサカ | 東京都台東区 | 58 | 3.1億円 |
| 株式会社日立プラントサービス | 東京都台東区 | 9 | 2.8億円 |
| 株式会社政策基礎研究所 | 東京都台東区 | 32 | 2.7億円 |
| ミスズユニム株式会社 | 東京都台東区 | 24 | 2.6億円 |
| ITF株式会社 | 東京都台東区 | 68 | 2.5億円 |
| エイコウ商事有限会社 | 東京都台東区 | 77 | 2.5億円 |
| 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都台東区 | 33 | 2.5億円 |
| 独立行政法人国立文化財機構 | 東京都台東区 | 7 | 2.4億円 |
| 一般財団法人休暇村協会 | 東京都台東区 | 22 | 2.3億円 |
| 株式会社トータルメディア開発研究所 | 東京都台東区 | 6 | 1.8億円 |
| 株式会社ゲート・クリエイティブ | 東京都台東区 | 20 | 1.7億円 |
| 角田電気工業株式会社 | 東京都台東区 | 15 | 1.5億円 |
| 森平舞台機構株式会社 | 東京都台東区 | 2 | 1.5億円 |
| 株式会社メイト・商会 | 東京都台東区 | 5 | 1.3億円 |
| 株式会社フィールドテック | 東京都台東区 | 13 | 1.3億円 |
| 島津サイエンス株式会社 | 東京都台東区 | 13 | 1.3億円 |
| 株式会社デジタル・ナレッジ | 東京都台東区 | 7 | 1.3億円 |
| 中央エレベーター工業株式会社 | 東京都台東区 | 23 | 1.2億円 |
| 株式会社ミザック | 東京都台東区 | 11 | 1.2億円 |
| 株式会社地域ブランディング研究所 | 東京都台東区 | 3 | 1.1億円 |
| 株式会社ヨシダタロウ | 東京都台東区 | 12 | 1.1億円 |
| 株式会社東京ディエスジャパン | 東京都台東区 | 25 | 9,653万円 |
| 株式会社LIG | 東京都台東区 | 1 | 9,558万円 |
| 飯島産業株式会社 | 東京都台東区 | 40 | 9,018万円 |
| 株式会社エコー | 東京都台東区 | 21 | 8,600万円 |
| 原電エンジニアリング株式会社 | 東京都台東区 | 8 | 8,418万円 |
| 株式会社大和プリント | 東京都台東区 | 18 | 7,780万円 |
| 近代航空株式会社 | 東京都台東区 | 21 | 6,821万円 |
| シーレックス株式会社 | 東京都台東区 | 3 | 6,815万円 |
| 松本徽章工業株式会社 | 東京都台東区 | 22 | 6,651万円 |
| 国立大学法人東京芸術大学 | 東京都台東区 | 2 | 5,728万円 |
| 株式会社ビジカ | 東京都台東区 | 16 | 5,460万円 |
| 岸義株式会社 | 東京都台東区 | 2 | 5,301万円 |
| 株式会社愛住 | 東京都台東区 | 5 | 5,124万円 |
| 株式会社ポリグロットリンク | 東京都台東区 | 8 | 4,900万円 |
| 株式会社コレクト | 東京都台東区 | 14 | 4,720万円 |
| 一般社団法人全国生鮮食料品流通情報センター | 東京都台東区 | 8 | 4,713万円 |
| ダイオテック東京株式会社 | 東京都台東区 | 4 | 4,704万円 |
| 株式会社日本コンピューティングシステム | 東京都台東区 | 6 | 4,352万円 |
| 公益社団法人日本食品衛生協会 | 東京都台東区 | 5 | 4,267万円 |
| 医療法人社団ルーチェ会 | 東京都台東区 | 6 | 4,125万円 |
| 株式会社ウイル・マックス | 東京都台東区 | 6 | 4,022万円 |
| ロジスティード東日本株式会社 | 東京都台東区 | 3 | 3,903万円 |
| ビジュアルテクノロジー株式会社 | 東京都台東区 | 5 | 3,868万円 |
| 株式会社ネオコミュニケーション | 東京都台東区 | 4 | 3,771万円 |
| ヒュービットジェノミクス株式会社 | 東京都台東区 | 7 | 3,454万円 |
| 日本原子力発電株式会社 | 東京都台東区 | 5 | 3,400万円 |
| 株式会社JCBC | 東京都台東区 | 7 | 3,281万円 |
| 都市出版株式会社 | 東京都台東区 | 1 | 3,236万円 |
| 一般社団法人日本鉄道電気技術協会 | 東京都台東区 | 1 | 3,020万円 |
| 株式会社日本農業新聞 | 東京都台東区 | 1 | 2,920万円 |
| 株式会社東京電気検査協会 | 東京都台東区 | 11 | 2,915万円 |
| 株式会社SHOBAYASHI AND ASSOCIATES | 東京都台東区 | 2 | 2,765万円 |
| ロジスティードオートサービス株式会社 | 東京都台東区 | 4 | 2,564万円 |
| ジェト特許調査株式会社 | 東京都台東区 | 1 | 2,458万円 |
| 株式会社TOYODATA | 東京都台東区 | 6 | 2,439万円 |
| 株式会社ブコウ | 東京都台東区 | 3 | 2,432万円 |
| 株式会社エーオーアール | 東京都台東区 | 2 | 2,419万円 |
| ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社 | 東京都台東区 | 1 | 2,370万円 |
| 株式会社グローバル・デイリー | 東京都台東区 | 1 | 2,355万円 |
| 株式会社宮本卯之助商店 | 東京都台東区 | 6 | 2,347万円 |
| 有限会社小山ミシン商會 | 東京都台東区 | 2 | 2,325万円 |
| 酒ストリート株式会社 | 東京都台東区 | 9 | 2,280万円 |
| 株式会社ジェイ・サイエンス東日本 | 東京都台東区 | 2 | 2,251万円 |
| 株式会社コンセプトラボ | 東京都台東区 | 6 | 2,137万円 |
| 株式会社マルゼン | 東京都台東区 | 9 | 2,132万円 |
| 株式会社桜映画社 | 東京都台東区 | 2 | 1,990万円 |
| 三ツ矢物産株式会社 | 東京都台東区 | 4 | 1,966万円 |
| クレアニーズ株式会社 | 東京都台東区 | 4 | 1,904万円 |
| ダイハツインフィニアース東日本株式会社 | 東京都台東区 | 5 | 1,872万円 |
| 開発エンジニアリング株式会社 | 東京都台東区 | 2 | 1,866万円 |
| 株式会社かまや | 東京都台東区 | 29 | 1,863万円 |
| タキテック株式会社 | 東京都台東区 | 8 | 1,857万円 |
| 特定非営利活動法人ラムサール・ネットワーク日本 | 東京都台東区 | 3 | 1,713万円 |
| ホシノ紙筒工業株式会社 | 東京都台東区 | 2 | 1,674万円 |
| 公益社団法人日本助産師会 | 東京都台東区 | 1 | 1,623万円 |
| 株式会社創基 | 東京都台東区 | 6 | 1,568万円 |
| コンピュータ・ハイテック株式会社 | 東京都台東区 | 5 | 1,454万円 |
| 株式会社Armoris | 東京都台東区 | 4 | 1,380万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都台東区の他のデータ
- 東京都台東区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都台東区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都台東区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都台東区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都台東区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都台東区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)