千葉県千葉市中央区の官公庁落札企業
千葉県千葉市中央区に本店を置く企業のうち、調達ポータルに落札実績が公表されているのは61社で、落札総額は38.8億円です(データ基準日2026-10-23)。千葉県内42市区町村の中で落札総額は5位で、最も多いのは株式会社シューエイ商行(8.3億円・全体の21.5%)です。直近の2026年度は29件・2.5億円でした。
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社シューエイ商行 | 千葉県千葉市中央区 | 83 | 8.3億円 |
| ASロカス株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 21 | 4.1億円 |
| 杉田建設株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 6 | 3.8億円 |
| 公益社団法人千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 千葉県千葉市中央区 | 13 | 3.4億円 |
| 株式会社キーペックス | 千葉県千葉市中央区 | 21 | 2.6億円 |
| シンユービジネス株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 38 | 2.0億円 |
| 株式会社二宮総行 | 千葉県千葉市中央区 | 28 | 1.3億円 |
| 空間情報サービス株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 5 | 1.2億円 |
| 京葉事務器株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 23 | 1.1億円 |
| スイス通信システム株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 10 | 9,805万円 |
| 株式会社薬研社 | 千葉県千葉市中央区 | 21 | 7,868万円 |
| 三陽メディア株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 13 | 7,838万円 |
| 一般社団法人千葉県青色申告会連合会 | 千葉県千葉市中央区 | 10 | 7,016万円 |
| 千葉日産自動車株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 24 | 6,659万円 |
| 千葉県森林組合 | 千葉県千葉市中央区 | 7 | 5,711万円 |
| 栗原建工株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 17 | 5,557万円 |
| 株式会社清水商会 | 千葉県千葉市中央区 | 18 | 5,222万円 |
| 株式会社千葉測器 | 千葉県千葉市中央区 | 6 | 5,014万円 |
| 特定非営利活動法人ユース・サポート・センター・友懇塾 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 4,689万円 |
| 株式会社メック | 千葉県千葉市中央区 | 4 | 3,961万円 |
| 株式会社トヨタレンタリース新千葉 | 千葉県千葉市中央区 | 6 | 3,157万円 |
| 株式会社フィフティ・ヴィジョナリー | 千葉県千葉市中央区 | 11 | 2,943万円 |
| 貝惣工業株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 7 | 2,867万円 |
| 宮川電気通信工業株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 7 | 2,685万円 |
| 株式会社プラムシックス | 千葉県千葉市中央区 | 6 | 2,248万円 |
| 株式会社セキュリティワン | 千葉県千葉市中央区 | 4 | 1,948万円 |
| ほうとくC&I株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 2 | 1,947万円 |
| 株式会社Liberaware | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 1,783万円 |
| 白戸工業株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 4 | 1,779万円 |
| 有限会社岡本建築設計 | 千葉県千葉市中央区 | 2 | 1,775万円 |
| 株式会社開周堂 | 千葉県千葉市中央区 | 2 | 1,600万円 |
| 株式会社志学書店 | 千葉県千葉市中央区 | 3 | 1,383万円 |
| 千葉県社会保険労務士会 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 1,355万円 |
| 株式会社アマラン | 千葉県千葉市中央区 | 2 | 1,260万円 |
| 株式会社帝国ビルテックシステム | 千葉県千葉市中央区 | 2 | 1,230万円 |
| 吉田防災株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 6 | 1,014万円 |
| 一般財団法人千葉県環境財団 | 千葉県千葉市中央区 | 2 | 855万円 |
| 特定非営利活動法人消費者市民サポートちば | 千葉県千葉市中央区 | 2 | 837万円 |
| 一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター | 千葉県千葉市中央区 | 4 | 754万円 |
| 特定非営利活動法人ユニバーサル就労ネットワークちば | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 677万円 |
| 株式会社エイド | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 650万円 |
| 三信通信株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 627万円 |
| 関東塗装工業株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 2 | 618万円 |
| 株式会社新星医薬商事 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 610万円 |
| スタミナフード株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 550万円 |
| 株式会社国際創建コンサルタント | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 485万円 |
| 株式会社文化堂 | 千葉県千葉市中央区 | 4 | 438万円 |
| 株式会社千葉ボイラ | 千葉県千葉市中央区 | 3 | 395万円 |
| フクダ電子南関東販売株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 383万円 |
| 株式会社読売千葉広告社 | 千葉県千葉市中央区 | 2 | 373万円 |
| 防災技術センター株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 345万円 |
| 株式会社ネクステージ | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 335万円 |
| 有限会社冨士電機 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 224万円 |
| 株式会社イデア工房 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 223万円 |
| 株式会社東関東明光販売 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 205万円 |
| 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 195万円 |
| 千葉県消防設備協同組合 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 194万円 |
| 協和ビル管理株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 66万円 |
| 株式会社京葉地建 | 千葉県千葉市中央区 | 1 | 36万円 |
| 株式会社千葉測器・ITソリューションズ | 千葉県千葉市中央区 | 2 | 3万円 |
| 株式会社中村商店 | 千葉県千葉市中央区 | 6 | 1,126円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
千葉県千葉市中央区の他のデータ
- 千葉県千葉市中央区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 千葉県千葉市中央区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 千葉県千葉市中央区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 千葉県千葉市中央区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 千葉県千葉市中央区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)