竹田理化工業株式会社 の官公庁落札実績
竹田理化工業株式会社(法人番号9011001013618、東京都渋谷区)の官公庁落札実績は、19件・総額2.6億円です。最も多い発注機関は財務省(8件・1.3億円)で、総額の49%を占めます。直近の2025年度は6件・9,962万円で、前年度から+39%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 9011001013618
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 東京都渋谷区恵比寿西2丁目7番5号
- インボイス登録
- 登録済み(T9011001013618 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は19件、落札総額は2.6億円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 6 | 9,962万円 |
| 2024年度 | 6 | 7,168万円 |
| 2023年度 | 4 | 6,754万円 |
| 2020年度 | 3 | 1,996万円 |
発注機関別
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 風力分級機の購入 | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 3,500万円 |
| 2026-03-25 | 高速液体クロマトグラフ質量分析計等の調達 | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,717万円 |
| 2026-02-24 | 振動式密度計(比重測定器)の購入等 | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,485万円 |
| 2026-02-03 | 顕微鏡カメラ装置の購入等 | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,449万円 |
| 2025-10-02 | 洗浄機1式買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 326万円 |
| 2025-06-11 | エネルギー分散型蛍光X線分析装置の調達 | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 485万円 |
| 2025-02-18 | 自動前処理装置1式買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 800万円 |
| 2025-02-18 | 高速液体クロマトグラフ質量分析計一式買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1,550万円 |
| 2025-01-31 | ガスクロマトグラフ質量分析計一式買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1,570万円 |
| 2025-01-31 | イオンクロマトグラフ一式買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1,400万円 |
| 2025-01-31 | 全自動前処理装置等の購入 | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,487万円 |
| 2024-10-21 | 蛍光X線分析装置1個整備 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 361万円 |
| 2024-01-29 | 手術用顕微鏡 1台 | 文部科学省 | 一般競争入札・最低価格 | 800万円 |
| 2024-01-19 | 薬品管理システム買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 376万円 |
| 2023-12-27 | 令和5年度環境調査研修所特殊実習棟1階他実験室の什器等購入及び特殊実習棟1階と実習棟3階のGC-MS設置及び調整 | 環境省 | 一般競争入札・最低価格 | 5,360万円 |
| 2023-12-07 | 蛍光分光光度計1式ほか1点買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 218万円 |
| 2020-12-22 | ガスクロマトグラフ質量分析装置の調達 | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,255万円 |
| 2020-12-03 | 令和2年度研修用位相差顕微鏡及び教室映像システム一式の購入 | 環境省 | 一般競争入札・最低価格 | 518万円 |
| 2020-10-23 | 引張試験機等の購入 | 財務省 | 一般競争入札・最低価格 | 223万円 |
同じ地域の落札企業:東京都渋谷区
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都渋谷区の他のデータ
- 東京都渋谷区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都渋谷区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都渋谷区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都渋谷区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都渋谷区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都渋谷区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)