本荘由利森林組合 の官公庁落札実績
本荘由利森林組合(法人番号8410005002109、秋田県由利本荘市)の官公庁落札実績は、21件・総額12.4億円です。最も多い発注機関は林野庁(21件・12.4億円)で、総額の100%を占めます。直近の2026年度は5件・2.4億円で、前年度から+66%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 8410005002109
- 法人種別
- その他の設立登記法人
- 本店所在地
- 秋田県由利本荘市水林381番地
- インボイス登録
- 登録済み(T8410005002109 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は21件、落札総額は12.4億円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 5 | 2.4億円 |
| 2025年度 | 3 | 1.5億円 |
| 2024年度 | 5 | 1.5億円 |
| 2023年度 | 5 | 4.5億円 |
| 2022年度 | 2 | 1.7億円 |
| 2021年度 | 1 | 7,200万円 |
発注機関別
| 府省・機関 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 林野庁 | 21 | 12.4億円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 由利森林管理署 令和8年度 松くい虫防除事業請負(水林・西目・田尻地区) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 2,050万円 |
| 2026-05-15 | 由利森林管理署 令和8年度 造林事業請負(大内・東由利地区、植付・下刈・除伐) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 510万円 |
| 2026-05-12 | 由利森林管理署 令和8年度 森林環境保全整備事業 (八淵山国有林) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 8,200万円 |
| 2026-05-12 | 由利森林管理署 令和8年度 森林環境保全整備事業 (手代沢国有林) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 6,800万円 |
| 2026-04-22 | 由利森林管理署 令和8年度 保安林総合改良整備事業(西目地区A) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 6,700万円 |
| 2025-05-09 | 由利森林管理署 令和7年度 松くい虫防除事業請負(水林・西目・田尻地区) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 2,000万円 |
| 2025-04-21 | 由利森林管理署 令和7年度 保安林総合改良整備事業(西目地区C) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1,120万円 |
| 2025-04-18 | 由利森林管理署 令和7年度 森林環境保全整備事業(大荒沢外1国有林) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 1.1億円 |
| 2025-03-25 | 由利森林管理署 令和6年度 造林事業請負(笹子・矢島地区、地拵・植付・下刈・歩道整備) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 1,480万円 |
| 2024-07-31 | 由利森林管理署 令和6年度 森林環境保全整備事業(大台国有林) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 2,980万円 |
| 2024-05-17 | 由利森林管理署 令和6年度 松くい虫防除事業請負(水林・西目・田尻地区) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1,985万円 |
| 2024-05-09 | 由利森林管理署 令和6年度 製品生産及び森林環境保全整備事業(木境鳥海国有林) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 8,000万円 |
| 2024-04-08 | 由利森林管理署 令和6年度 保安林総合改良整備事業(西目地区C) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1,038万円 |
| 2024-03-01 | 由利森林管理署 令和6年度 造林事業請負(本荘地区2) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 1,400万円 |
| 2023-10-20 | 由利森林管理署 令和5年度 森林環境保全整備事業(冬師山国有林2) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 2.0億円 |
| 2023-06-02 | 由利森林管理署 令和5年度 松くい虫防除事業請負(水林・西目・田尻地区) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1,077万円 |
| 2023-05-31 | 由利森林管理署 令和5年度 森林環境保全整備事業(冬師山国有林) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 2.1億円 |
| 2023-05-29 | 由利森林管理署 令和5年度 造林事業請負(本荘地区6)地拵、植付、下刈 | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 1,700万円 |
| 2022-05-19 | 由利森林管理署 入札番号2号 造林事業請負(象潟地区1) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 2,200万円 |
| 2022-04-20 | 第1号由利森林管理署 製品生産及び森林環境保全整備事業(冬師山外1国有林) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 1.5億円 |
| 2021-08-30 | 由利森林管理署 製品生産及び森林環境保全整備事業(冬師山国有林) | 林野庁 | 一般競争入札・総合評価 | 7,200万円 |
同じ地域の落札企業:秋田県由利本荘市
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
秋田県由利本荘市の他のデータ
- 秋田県由利本荘市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 秋田県由利本荘市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 秋田県由利本荘市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 秋田県由利本荘市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 秋田県由利本荘市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)