東和工研株式会社 の官公庁落札実績
東和工研株式会社(法人番号5460101001202、北海道帯広市)の官公庁落札実績は、15件・総額3.7億円です。最も多い発注機関は国土交通省(15件・3.7億円)で、総額の100%を占めます。直近の2026年度は2件・5,169万円で、前年度から-4%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 5460101001202
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 北海道帯広市東一条南1丁目10番地
- インボイス登録
- 登録済み(T5460101001202 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は15件、落札総額は3.7億円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 2 | 5,169万円 |
| 2025年度 | 2 | 5,359万円 |
| 2024年度 | 2 | 4,516万円 |
| 2023年度 | 2 | 4,536万円 |
| 2022年度 | 2 | 4,757万円 |
| 2021年度 | 2 | 5,910万円 |
| 2020年度 | 3 | 6,342万円 |
発注機関別
| 府省・機関 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 15 | 3.7億円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 池田河川事務所 河川事業資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,767万円 |
| 2026-04-02 | 帯広河川事務所外河川事業資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 3,402万円 |
| 2025-04-02 | 帯広河川事務所外河川事業資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 3,385万円 |
| 2025-04-02 | 池田河川事務所 河川事業資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,974万円 |
| 2024-04-03 | 池田河川事務所 河川事業資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,882万円 |
| 2024-04-03 | 帯広河川事務所河川事業資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,634万円 |
| 2023-04-03 | 池田河川事務所河川事業資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,948万円 |
| 2023-04-03 | 帯広河川事務所河川事業資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,588万円 |
| 2022-04-01 | 池田河川事務所河川事業資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,160万円 |
| 2022-04-01 | 帯広河川事務所河川事業資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,596万円 |
| 2021-04-01 | 帯広河川事務所河川事業資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 3,175万円 |
| 2021-04-01 | 池田河川事務所河川事業資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,734万円 |
| 2020-04-15 | 十勝川下流外堤防等点検補助作業 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 1,518万円 |
| 2020-04-01 | 帯広河川事務所予算要求資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,534万円 |
| 2020-04-01 | 池田河川事務所予算要求資料等作成業務(単価契約) | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,290万円 |
同じ地域の落札企業:北海道帯広市
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
北海道帯広市の他のデータ
- 北海道帯広市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 北海道帯広市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 北海道帯広市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 北海道帯広市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 北海道帯広市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)