株式会社佐藤組 の官公庁落札実績
株式会社佐藤組(法人番号5450002010138、北海道中川郡中川町)の官公庁落札実績は、15件・総額3,369万円です。最も多い発注機関は林野庁(15件・3,369万円)で、総額の100%を占めます。直近の2026年度は1件・221万円で、前年度から+1%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 5450002010138
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 北海道中川郡中川町字佐久57番地
- インボイス登録
- 登録済み(T5450002010138 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は15件、落札総額は3,369万円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 1 | 221万円 |
| 2025年度 | 1 | 219万円 |
| 2024年度 | 3 | 602万円 |
| 2023年度 | 3 | 1,001万円 |
| 2022年度 | 3 | 637万円 |
| 2021年度 | 3 | 601万円 |
| 2020年度 | 1 | 89万円 |
発注機関別
| 府省・機関 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 林野庁 | 15 | 3,369万円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 令和8年度 中川地区建設機械賃貸借単価契約(上川北部森林管理署) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 221万円 |
| 2025-04-15 | 令和7年度 中川地区建設機械賃貸借単価契約(上川北部森林管理署) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 219万円 |
| 2024-11-13 | 令和6年度佐久合同森林事務所構内除排雪業務単価契約(上川北部森林管理署) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 176万円 |
| 2024-05-01 | 令和6年度 中川地区建設機械賃貸借単価契約(上川北部森林管理署) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 275万円 |
| 2024-05-01 | 令和6年度 中川地区骨材等単価契約(上川北部森林管理署) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 150万円 |
| 2023-12-04 | 令和5年度佐久合同森林事務所構内除排雪業務単価契約(上川北部森林管理署) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 176万円 |
| 2023-05-16 | 令和5年度 中川地区建設機械賃貸借単価契約(第3号 上川北部森林管理署) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 469万円 |
| 2023-05-16 | 令和5年度 中川地区骨材等単価契約(第3号 上川北部森林管理署) | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 356万円 |
| 2022-11-17 | 佐久合同森林事務所構内除雪単価契約 | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 168万円 |
| 2022-05-26 | 令和4年度中川地区建設機械賃貸借単価契約 | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 329万円 |
| 2022-05-26 | 令和4年度中川地区骨材等単価契約 | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 140万円 |
| 2021-11-11 | 佐久合同森林事務所構内除雪単価契約 | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 140万円 |
| 2021-05-10 | 令和3年度中川地区建設機械賃貸借単価契約 | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 342万円 |
| 2021-05-10 | 令和3年度中川地区骨材等単価契約 | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 120万円 |
| 2020-12-23 | 佐久合同森林事務所車庫補修業務 | 林野庁 | 一般競争入札・最低価格 | 89万円 |
同じ地域の落札企業:北海道中川郡中川町
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
北海道中川郡中川町の他のデータ
- 北海道中川郡中川町の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ・都道府県ページ)
- 北海道中川郡中川町の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 北海道中川郡中川町の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 北海道中川郡中川町の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 北海道中川郡中川町の新しく設立された法人(新設法人ナビ)