テック両羽株式会社 の官公庁落札実績
テック両羽株式会社(法人番号5390001006424、山形県酒田市)の官公庁落札実績は、17件・総額8,047万円です。最も多い発注機関は海上保安庁(17件・8,047万円)で、総額の100%を占めます。直近の2026年度は1件・1,058万円で、前年度から-43%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 5390001006424
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 山形県酒田市船場町2丁目4番37号
- インボイス登録
- 登録済み(T5390001006424 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は17件、落札総額は8,047万円です(データ基準日 2026-10-26)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 1 | 1,058万円 |
| 2025年度 | 2 | 1,846万円 |
| 2024年度 | 4 | 1,461万円 |
| 2023年度 | 5 | 2,560万円 |
| 2022年度 | 4 | 880万円 |
| 2021年度 | 1 | 241万円 |
発注機関別
| 府省・機関 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 海上保安庁 | 17 | 8,047万円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 船舶用部品(Oリング等)買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1,058万円 |
| 2025-06-17 | 船舶用部品(インペラー等)買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 585万円 |
| 2025-05-30 | 船舶用部品(低圧ピストンリング等)買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1,261万円 |
| 2024-08-22 | 船舶用部品(混合水栓等)買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 599万円 |
| 2024-08-20 | 船舶用部品(ピストンリング等)買入(その2) | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 298万円 |
| 2024-07-05 | 船舶用部品(ロータリーブロア等)買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 398万円 |
| 2024-05-31 | ヒーターエレメント1式ほか7点買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 167万円 |
| 2023-11-22 | 防水型LED天井灯9台ほか4点買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 218万円 |
| 2023-07-10 | 船舶用部品(手動ウインチ等)買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 1,192万円 |
| 2023-06-13 | 船舶用部品(主機冷却海水ポンプ等)買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 654万円 |
| 2023-04-12 | 光電式煙感知器6個ほか31点買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 300万円 |
| 2023-04-06 | 低圧ピストンリング6組ほか117点買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 196万円 |
| 2023-03-02 | アーロンテープ・グレー57個ほか9点買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 340万円 |
| 2022-11-04 | 船舶用部品(アクチュエータ―)買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 163万円 |
| 2022-06-21 | 交流電流計2個ほか19点買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 150万円 |
| 2022-04-06 | コアレッサ1個ほか95点買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 227万円 |
| 2021-10-25 | ニップル10個ほか7点買入 | 海上保安庁 | 一般競争入札・最低価格 | 241万円 |
同じ地域の落札企業:山形県酒田市
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
山形県酒田市の他のデータ
- 山形県酒田市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 山形県酒田市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 山形県酒田市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 山形県酒田市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 山形県酒田市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)