日本ケーブル株式会社 の官公庁落札実績
日本ケーブル株式会社(法人番号3010001033111、東京都千代田区)の官公庁落札実績は、12件・総額3,427万円です。最も多い発注機関は国土交通省(12件・3,427万円)で、総額の100%を占めます。直近の2026年度は1件・260万円で、前年度から-62%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 3010001033111
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 東京都千代田区神田錦町2丁目11番地
- インボイス登録
- 登録済み(T3010001033111 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は12件、落札総額は3,427万円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 1 | 260万円 |
| 2025年度 | 2 | 690万円 |
| 2024年度 | 2 | 620万円 |
| 2023年度 | 2 | 527万円 |
| 2022年度 | 2 | 590万円 |
| 2021年度 | 1 | 240万円 |
| 2020年度 | 2 | 500万円 |
発注機関別
| 府省・機関 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 国土交通省 | 12 | 3,427万円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 【関東地方整備局、鬼怒川ダム統合管理事務所】R8川俣ダム堤体昇降設備点検整備業務 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 260万円 |
| 2026-03-03 | 【関東地方整備局、利根川ダム統合管理事務所】R8藤原・相俣ダム斜行エレベーター点検整備業務 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 430万円 |
| 2025-04-01 | 【関東地方整備局、鬼怒川ダム統合管理事務所】R7川俣ダム堤体昇降設備点検整備業務 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 260万円 |
| 2025-03-07 | 【関東地方整備局、利根川ダム統合管理事務所】R7藤原・相俣ダム斜行エレベーター点検整備業務 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 360万円 |
| 2024-04-01 | 【関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所】R6川俣ダム堤体昇降設備点検整備業務 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 260万円 |
| 2024-03-15 | 【関東地方整備局、利根川ダム統合管理事務所】R6藤原・相俣ダム斜行エレベーター点検整備業務 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 267万円 |
| 2023-04-03 | 【関東地方整備局、鬼怒川ダム統合管理事務所】R5川俣ダム堤体昇降設備点検整備業務 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 260万円 |
| 2023-03-13 | 【関東地方整備局、利根川ダム統合管理事務所】R5藤原・相俣ダム斜行エレベーター点検整備業務 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 240万円 |
| 2022-04-01 | 【関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所】R4川俣ダム堤体昇降設備点検整備業務 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 350万円 |
| 2022-03-04 | 【関東地方整備局、利根川ダム統合管理事務所】R4藤原・相俣ダム斜行エレベーター点検整備業務 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 240万円 |
| 2021-03-17 | 【関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所】R3川俣ダム堤体昇降設備点検整備業務 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 260万円 |
| 2021-02-26 | 【関東地方整備局、利根川ダム統合管理事務所】R3藤原・相俣ダム斜行エレベーター点検整備業務 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 240万円 |
同じ地域の落札企業:東京都千代田区
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都千代田区の他のデータ
- 東京都千代田区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都千代田区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都千代田区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都千代田区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都千代田区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ)
- 東京都千代田区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)