J-netレンタリース株式会社 の官公庁落札実績
J-netレンタリース株式会社(法人番号2180001048201、愛知県名古屋市東区)の官公庁落札実績は、16件・総額9,915万円です。最も多い発注機関は厚生労働省(9件・5,827万円)で、総額の59%を占めます。直近の2026年度は10件・6,393万円で、前年度から+385%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 2180001048201
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 愛知県名古屋市東区東桜1丁目5番7号
- インボイス登録
- 登録済み(T2180001048201 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は16件、落札総額は9,915万円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 10 | 6,393万円 |
| 2025年度 | 3 | 1,318万円 |
| 2024年度 | 3 | 2,204万円 |
発注機関別
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 令和8~12年度 長野労働局の業務用自動車賃貸借契約(第2回)【再度広告】 | 厚生労働省 | 一般競争入札・総合評価 | 803万円 |
| 2026-09-03 | 令和8~12年度富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務(令和9年3月納車)一式 | 厚生労働省 | 一般競争入札・総合評価 | 468万円 |
| 2026-08-07 | ハイブリッド乗用自動車(1BOXタイプ)1台の賃貸借 | 財務省 | 一般競争入札・総合評価 | 288万円 |
| 2026-08-07 | 令和8~12年度 岐阜労働局業務用自動車賃貸借業務一式(令和9年4月開始) | 厚生労働省 | 一般競争入札・総合評価 | 1,289万円 |
| 2026-07-15 | 令和8~12年度愛知労働局業務用自動車9台賃貸借契約 | 厚生労働省 | 一般競争入札・総合評価 | 1,812万円 |
| 2026-06-24 | 令和8~12年度 長野労働局の業務用自動車賃貸借契約(第1回) | 厚生労働省 | 一般競争入札・総合評価 | 422万円 |
| 2026-06-02 | 令和8~12年度富山労働局管下の業務用自動車2台賃貸借業務(令和8年11月納車)一式 | 厚生労働省 | 一般競争入札・総合評価 | 371万円 |
| 2026-05-25 | 令和8~12年度栃木労働局の業務用自動車賃貸借業務一式 | 厚生労働省 | 一般競争入札・総合評価 | 244万円 |
| 2026-04-07 | 乗用自動車賃貸借(ミニバン) | 農林水産省 | 一般競争入札・総合評価 | 631万円 |
| 2026-04-01 | 令和8年度車両借上業務(単価契約)(共同調達) | 防衛省 | 随意契約方式・オープンカウンタ | 66万円 |
| 2025-11-14 | 令和8~11年度 甲府労働基準監督署業務用自動車賃貸借業務一式 | 厚生労働省 | 一般競争入札・総合評価 | 210万円 |
| 2025-10-31 | 令和7~11年度川崎北労働基準監督署における業務用自動車賃貸借業務一式 | 厚生労働省 | 一般競争入札・総合評価 | 209万円 |
| 2025-04-23 | 令和7年度小型乗用自動車の賃貸借 | 農林水産省 | 一般競争入札・総合評価 | 899万円 |
| 2025-03-26 | 令和7年度小型貨物自動車賃貸借 | 農林水産省 | 一般競争入札・総合評価 | 1,680万円 |
| 2024-10-21 | ハイブリッド乗用自動車1台の賃貸借 | 財務省 | 一般競争入札・総合評価 | 273万円 |
| 2024-04-12 | 乗用自動車(SUVタイプ 2.0t)の調達(賃貸借) 1台 | 財務省 | 一般競争入札・総合評価 | 251万円 |
同じ地域の落札企業:愛知県名古屋市東区
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
愛知県名古屋市東区の他のデータ
- 愛知県名古屋市東区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 愛知県名古屋市東区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 愛知県名古屋市東区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 愛知県名古屋市東区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 愛知県名古屋市東区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)