NTTブロードバンドプラットフォーム株式会社 の官公庁落札実績
NTTブロードバンドプラットフォーム株式会社(法人番号1010001079404、東京都千代田区)の官公庁落札実績は、16件・総額5,754万円です。最も多い発注機関は環境省(2件・3,127万円)で、総額の54%を占めます。直近の2025年度は3件・1,128万円で、前年度から-44%の変化です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、登録済みです。
- 法人番号
- 1010001079404
- 法人種別
- 株式会社
- 本店所在地
- 東京都千代田区神田司町2丁目16番地1
- インボイス登録
- 登録済み(T1010001079404 / 登録日 2023-10-01)
落札実績の概要
調達ポータルに公表された落札実績は16件、落札総額は5,754万円です(データ基準日 2026-10-23)。
| 年度 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 3 | 1,128万円 |
| 2024年度 | 9 | 2,011万円 |
| 2023年度 | 3 | 2,556万円 |
| 2020年度 | 1 | 59万円 |
発注機関別
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 府省・機関 | 入札方式 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 令和7年度国立公園ビジターセンター避難機能強化(公衆無線LAN通信改善)業務 | 環境省 | 一般競争入札・最低価格 | 786万円 |
| 2025-08-25 | 秋田河川国道事務所 道の駅公衆無線LAN設備交換 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 171万円 |
| 2025-06-20 | 浜田河川国道事務所道の駅SPOT更新 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 170万円 |
| 2025-02-10 | 令和6年度山口河川国道事務所道の駅公衆無線LAN更新作業 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 250万円 |
| 2024-12-19 | 令和6年度 松山管内道の駅公衆無線LAN回線整備作業 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 170万円 |
| 2024-12-19 | フリーWi-Fi等を利用した外国規格の無線機使用禁止に係る周知啓発用コンテンツ配信の請負 | 総務省 | 一般競争入札・最低価格 | 180万円 |
| 2024-11-29 | 湯沢河川国道事務所 道の駅公衆無線LAN設備交換 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 176万円 |
| 2024-11-19 | 令和6年度倉吉管内道の駅公衆無線LAN整備 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 390万円 |
| 2024-11-13 | 令和6年度鳥取河川国道事務所道の駅SPOT更改作業 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 239万円 |
| 2024-10-23 | 道の駅公衆無線LAN設備交換 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 129万円 |
| 2024-10-09 | 令和6年度松江国道事務所管内道の駅SPOT構築作業 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 350万円 |
| 2024-07-19 | (岩手河川国道事務所)道の駅公衆無線LAN設備交換 | 国土交通省 | 一般競争入札・最低価格 | 129万円 |
| 2024-01-12 | フリーWi-Fiを利用した外国規格無線設備の使用禁止に係る周知啓発コンテンツの 配信請負 | 総務省 | 一般競争入札・最低価格 | 125万円 |
| 2023-10-10 | 道の駅ひろさき公衆無線LAN回線整備 | 国土交通省 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 90万円 |
| 2023-08-22 | 令和5年度国立公園ビジターセンター等公衆無線LAN回線更改業務 | 環境省 | 一般競争入札・最低価格 | 2,341万円 |
| 2020-08-25 | 道の駅しちのへ公衆無線LAN回線整備業務 | 国土交通省 | 随意契約方式・オープンカウンタ・少額 | 59万円 |
同じ地域の落札企業:東京都千代田区
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(年度別CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都千代田区の他のデータ
- 東京都千代田区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都千代田区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都千代田区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都千代田区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都千代田区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ)
- 東京都千代田区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)