復興庁の落札企業ランキング
復興庁が調達ポータルに公表した落札実績は、2020年度以降で61件・総額11.5億円です。落札総額が最も多い企業はFマネジメント株式会社(2.1億円・1件)で、全体の18.2%を占めます。データ基準日は2026-10-23です。
落札総額の多い企業(上位50社)
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| Fマネジメント株式会社 | 東京都渋谷区 | 1 | 2.1億円 |
| 大新東株式会社 | 東京都調布市 | 5 | 1.3億円 |
| 株式会社東急エージェンシー | 東京都港区 | 1 | 9,763万円 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 東京都千代田区 | 1 | 9,702万円 |
| 株式会社サーベイリサーチセンター | 東京都荒川区 | 4 | 7,835万円 |
| 株式会社ビー・オー・スタジオ | 東京都渋谷区 | 3 | 4,152万円 |
| 特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター | 東京都多摩市 | 2 | 4,035万円 |
| 株式会社JTB | 東京都港区 | 2 | 3,708万円 |
| 株式会社日本総合研究所 | 東京都品川区 | 2 | 3,502万円 |
| 株式会社トーケイ | 東京都中央区 | 2 | 3,438万円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都千代田区 | 2 | 2,604万円 |
| 株式会社リベルタス・コンサルティング | 東京都千代田区 | 2 | 2,494万円 |
| 株式会社三和技術コンサルタント | 山形県村山市 | 1 | 2,272万円 |
| 株式会社第一文眞堂 | 東京都港区 | 2 | 2,268万円 |
| 合同会社デロイトトーマツ | 東京都千代田区 | 1 | 2,200万円 |
| 国内ロジスティクス株式会社 | 大阪府守口市 | 2 | 2,059万円 |
| 前田建設工業株式会社 | 東京都千代田区 | 1 | 1,770万円 |
| 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 東京都港区 | 1 | 1,726万円 |
| 株式会社三菱総合研究所 | 東京都千代田区 | 1 | 1,650万円 |
| 株式会社セノン | 東京都新宿区 | 1 | 1,465万円 |
| 株式会社船井総合研究所 | 東京都中央区 | 1 | 1,450万円 |
| 双葉グリーン土木株式会社 | 福島県双葉郡浪江町 | 1 | 1,230万円 |
| 成実監査法人 | 東京都千代田区 | 2 | 1,227万円 |
| 株式会社アール・エス・シー | 東京都豊島区 | 1 | 1,026万円 |
| 株式会社鈴弥洋行 | 福島県郡山市 | 1 | 970万円 |
| エイチタス株式会社 | 東京都品川区 | 1 | 908万円 |
| 株式会社翻訳センター | 大阪府大阪市中央区 | 1 | 885万円 |
| 株式会社ユーメディア | 宮城県仙台市若林区 | 1 | 825万円 |
| 株式会社エーフォース | 東京都新宿区 | 1 | 800万円 |
| 株式会社スズキ自販岩手 | 岩手県盛岡市 | 1 | 745万円 |
| 株式会社秋山商会 | 東京都中央区 | 1 | 658万円 |
| 株式会社ハンデックス | 宮城県仙台市宮城野区 | 1 | 635万円 |
| NX商事株式会社 | 東京都港区 | 1 | 608万円 |
| 株式会社双葉ホンダモータース | 福島県双葉郡浪江町 | 2 | 454万円 |
| 株式会社愛知自動車総合サービス | 愛知県碧南市 | 1 | 364万円 |
| 株式会社ハーフタイム | 東京都新宿区 | 1 | 358万円 |
| 株式会社トータル・サポート・システム | 茨城県那珂郡東海村 | 1 | 278万円 |
| アルファビリティ株式会社 | 東京都新宿区 | 1 | 204万円 |
| 株式会社東京シー・エム・シー | 東京都墨田区 | 1 | 198万円 |
| 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 東京都江東区 | 1 | 96万円 |
| 東京反訳株式会社 | 東京都豊島区 | 1 | 78万円 |
| 一般社団法人福島県公共嘱託登記司法書士協会 | 福島県福島市 | 1 | 35万円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 浜通り地域等の地域課題解決に向けたローカル・ゼブラ企業のエコシステム形成調査事業 | PwCコンサルティング合同会社 | 1,650万円 |
| 2026-07-08 | 東日本大震災の復興政策に関する有識者ヒアリング及び調査等業務 | 株式会社リベルタス・コンサルティング | 814万円 |
| 2026-05-27 | 令和8年度福島県の原子力災害による避難指示区域等の住民意向調査業務 | 株式会社サーベイリサーチセンター | 2,225万円 |
| 2026-05-13 | 令和8年度「新しい東北」復興ノウハウ講演会等実施業務 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 1,726万円 |
| 2026-05-13 | 令和8年度「新しい東北」復興・創生の星顕彰に関する調査等業務 | エイチタス株式会社 | 908万円 |
| 2026-05-11 | 令和8年度外国人向けウェブサイトの運用・保守業務 | 株式会社ビー・オー・スタジオ | 1,176万円 |
| 2026-05-11 | 令和8年度復興庁福島復興局の自動車運行管理業務 | 大新東株式会社 | 3,213万円 |
| 2026-05-11 | 令和8年度復興庁福島復興局浜通り拠点(仮称)の自動車運行管理業務 | 大新東株式会社 | 1,771万円 |
| 2026-04-15 | 令和8年度復興庁福島復興局職員等における健康管理の実施業務 | アルファビリティ株式会社 | 204万円 |
| 2026-04-15 | 令和8年度ガソリンの購入に係る単価契約(復興庁本庁及び福島復興局分) | NX商事株式会社 | 608万円 |
| 2026-04-10 | 令和7年度東日本大震災復興特別会計財務書類及び復興庁所管省庁別財務書類等作成等業務 | 成実監査法人 | 530万円 |
| 2026-04-08 | 令和8年度地域復興マッチング「結の場」運営業務 | 合同会社デロイトトーマツ | 2,200万円 |
| 2026-02-04 | 福島復興局浜通り拠点(仮称)開所に伴う岩手復興局及び宮城復興局等の什器類移転業務 | 株式会社ハンデックス | 635万円 |
| 2026-01-30 | 福島復興局浜通り拠点(仮称)開所に伴う内装改修 | 前田建設工業株式会社 | 1,770万円 |
| 2025-09-11 | 浜通り地域等の暮らしやすさ向上や地域の稼ぎ創出に向けた買い物環境等に関する調査事業 | 株式会社船井総合研究所 | 1,450万円 |
| 2025-06-06 | 令和7年度「新しい東北」復興ノウハウ講演会等実施業務 | 株式会社リベルタス・コンサルティング | 1,680万円 |
| 2025-06-05 | 令和7年度「新しい東北」復興・創生の星顕彰に関する調査等業務 | PwCコンサルティング合同会社 | 954万円 |
| 2025-05-28 | 令和7年度福島県の原子力災害による避難指示区域等の住民意向調査業務 | 株式会社サーベイリサーチセンター | 2,160万円 |
| 2025-04-10 | 復興庁岩手復興局ミニバンタイプ乗用自動車の購入 | 株式会社愛知自動車総合サービス | 364万円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度復興庁本庁の自動車運行管理業務 | 株式会社トーケイ | 1,362万円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度復興庁本庁の電話応対業務 | 株式会社アール・エス・シー | 1,026万円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度外国人向けウェブサイトの運用・保守業務 | 株式会社ビー・オー・スタジオ | 1,800万円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度県外自主避難者支援体制強化事業 | 特定非営利活動法人医療ネットワーク支援センター | 1,885万円 |
| 2025-04-01 | 復興庁ホームページシステム更改に係る設計・開発及び運用・保守業務 | Fマネジメント株式会社 | 2.1億円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度復興庁宮城復興局等の自動車運行管理業務 | 国内ロジスティクス株式会社 | 1,038万円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度復興庁岩手復興局等の自動車運行管理業務 | 大新東株式会社 | 1,477万円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度産業復興支援事業 | 株式会社東急エージェンシー | 9,763万円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度町村駐在職員用公用車の借受業務 | 株式会社双葉ホンダモータース | 202万円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業 | 株式会社JTB | 1,858万円 |
| 2025-04-01 | 令和7年度復興庁福島復興局の自動車運行管理業務 | 大新東株式会社 | 3,295万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)