カジノ管理委員会の落札企業ランキング
カジノ管理委員会が調達ポータルに公表した落札実績は、2020年度以降で79件・総額21.8億円です。落札総額が最も多い企業は株式会社野村総合研究所(13.9億円・3件)で、全体の64.0%を占めます。データ基準日は2026-10-23です。
落札総額の多い企業(上位50社)
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区 | 3 | 13.9億円 |
| フォーシーズンズ株式会社 | 埼玉県志木市 | 2 | 1.2億円 |
| 丸紅情報システムズ株式会社 | 東京都文京区 | 2 | 8,250万円 |
| 有限責任あずさ監査法人 | 東京都新宿区 | 3 | 7,111万円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都千代田区 | 3 | 7,050万円 |
| 株式会社ホクトエンジニアリング | 東京都目黒区 | 4 | 6,260万円 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 東京都千代田区 | 3 | 5,100万円 |
| デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 東京都千代田区 | 1 | 5,000万円 |
| 株式会社エァクレーレン | 東京都港区 | 1 | 2,980万円 |
| みずほ総合研究所株式会社 | 東京都千代田区 | 1 | 2,700万円 |
| ワールドインテリジェンスパートナーズジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 2 | 2,675万円 |
| 株式会社日本旅行 | 東京都中央区 | 2 | 2,466万円 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 1 | 2,200万円 |
| 日本道路興運株式会社 | 東京都新宿区 | 1 | 1,885万円 |
| 株式会社秋山商会 | 東京都中央区 | 5 | 1,532万円 |
| 株式会社文祥堂 | 東京都中央区 | 2 | 1,309万円 |
| アクロスロード株式会社 | 東京都品川区 | 1 | 1,200万円 |
| 合同会社デロイトトーマツ | 東京都千代田区 | 1 | 1,100万円 |
| EY新日本有限責任監査法人 | 東京都千代田区 | 1 | 850万円 |
| 東通ネットワーク株式会社 | 東京都中央区 | 1 | 524万円 |
| TOPPANトラベルサービス株式会社 | 東京都港区 | 1 | 450万円 |
| 株式会社東京商工リサーチ | 東京都千代田区 | 1 | 301万円 |
| セガサミークリエイション株式会社 | 東京都品川区 | 1 | 296万円 |
| 株式会社シェーンコーポレーション | 東京都新宿区 | 2 | 289万円 |
| 株式会社インターグループ | 大阪府大阪市北区 | 1 | 251万円 |
| 株式会社ラック | 東京都千代田区 | 1 | 250万円 |
| 株式会社アトラエ | 東京都港区 | 2 | 246万円 |
| 株式会社JPキャリアコンサルティング | 東京都新宿区 | 1 | 228万円 |
| 株式会社リプライム | 埼玉県さいたま市大宮区 | 1 | 228万円 |
| 株式会社商運サービス | 東京都練馬区 | 1 | 225万円 |
| 株式会社オカモトヤ | 東京都港区 | 2 | 220万円 |
| 第一法規株式会社 | 東京都港区 | 1 | 215万円 |
| 株式会社テイルウィンドシステム | 東京都立川市 | 2 | 208万円 |
| 株式会社ステージ | 東京都豊島区 | 1 | 200万円 |
| 株式会社アーデントスタッフ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 1 | 198万円 |
| スパトレ株式会社 | 東京都千代田区 | 2 | 196万円 |
| 株式会社ファイブドライブ | 東京都千代田区 | 1 | 174万円 |
| 明誠企画株式会社 | 東京都武蔵村山市 | 1 | 170万円 |
| 一夢堂株式会社 | 東京都豊島区 | 1 | 165万円 |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 群馬県高崎市 | 1 | 144万円 |
| 株式会社アイテックス | 東京都中央区 | 1 | 143万円 |
| 株式会社ITグローバルブレイン | 兵庫県神戸市中央区 | 2 | 141万円 |
| 株式会社大塚商会 | 東京都千代田区 | 1 | 140万円 |
| 株式会社三省堂書店 | 東京都千代田区 | 1 | 137万円 |
| 株式会社リブロプラス | 東京都立川市 | 1 | 132万円 |
| 株式会社リブロプラス | 東京都立川市 | 1 | 118万円 |
| 株式会社翻訳センター | 大阪府大阪市中央区 | 1 | 113万円 |
| 株式会社ALPHA Frontiers | 千葉県流山市 | 1 | 96万円 |
| MeRISE株式会社 | 東京都新宿区 | 1 | 91万円 |
| アットクリッピング株式会社 | 東京都新宿区 | 1 | 88万円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 海外におけるカジノ事業者等の監督手法の実態調査 | 合同会社デロイトトーマツ | 1,100万円 |
| 2026-10-08 | 令和8年度講師派遣型英語研修実施業務 | スパトレ株式会社 | 70万円 |
| 2026-08-06 | 令和8年度GGR集計手続に関する調査及び分析業務 | 有限責任監査法人トーマツ | 1,500万円 |
| 2026-06-30 | 令和8年度カジノ管理委員会関連事業に関する翻訳業務 | 株式会社インターグループ | 251万円 |
| 2026-06-05 | 令和8年度標的型攻撃メール訓練に係る業務 | 株式会社ITグローバルブレイン | 63万円 |
| 2026-03-25 | 令和8年度消耗品(文房具等)の購入 | 株式会社商運サービス | 225万円 |
| 2026-03-13 | 令和8年度自動車運行管理業務の請負 | 株式会社ホクトエンジニアリング | 2,043万円 |
| 2026-03-06 | 令和8年度エンゲージメントサーベイ実施業務 | 株式会社アトラエ | 123万円 |
| 2026-03-06 | 令和8年度新聞記事クリッピング業務 | アットクリッピング株式会社 | 88万円 |
| 2026-03-06 | 令和8年度旅費等内部管理補助業務に係る労働者派遣 | 株式会社JPキャリアコンサルティング | 228万円 |
| 2026-01-30 | 什器の購入等について | 株式会社文祥堂 | 239万円 |
| 2026-01-29 | ディスプレイ等の購入等について | 株式会社ステージ | 200万円 |
| 2026-01-27 | ワークボックスの購入等について | 株式会社文祥堂 | 1,070万円 |
| 2025-12-18 | 主要カジノ市場のカジノ規制に関する体系的調査業務 | PwCコンサルティング合同会社 | 900万円 |
| 2025-12-15 | 電話交換機・多機能電話機の購入及び設置について | 東通ネットワーク株式会社 | 524万円 |
| 2025-10-31 | シュレッダーの購入等について | 株式会社アイテックス | 143万円 |
| 2025-10-09 | 諸外国におけるカジノ事業者による依存防止対策に関する実態調査業務 | 有限責任あずさ監査法人 | 1,485万円 |
| 2025-08-28 | 令和7年度海外カジノ規制当局関係者の招へいに関する手配一式及び接遇業務 | 株式会社日本旅行 | 1,659万円 |
| 2025-08-06 | 令和7年度カジノ管理委員会関連事業に関する翻訳業務 | 株式会社翻訳センター | 113万円 |
| 2025-07-18 | 令和7年度語学研修(クラス別)講師派遣型研修実施業務 | スパトレ株式会社 | 126万円 |
| 2025-06-10 | 令和7年度標的型攻撃メール訓練に係る業務 | 株式会社ITグローバルブレイン | 78万円 |
| 2025-06-06 | 令和7年度監督事務システムにおけるPJMO支援業務 | PwCコンサルティング合同会社 | 3,900万円 |
| 2025-05-19 | GGR集計手続に関する調査及び分析業務 | 有限責任監査法人トーマツ | 1,800万円 |
| 2025-04-22 | カジノ関連機器等の賃貸借及び保守業務 | セガサミークリエイション株式会社 | 296万円 |
| 2025-03-19 | 令和7年度消耗品(文房具等)の購入 | 株式会社オカモトヤ | 128万円 |
| 2025-03-18 | 国内定期刊行物の購入 | 株式会社リブロプラス | 132万円 |
| 2025-03-14 | 自動車運行管理業務 | 株式会社ホクトエンジニアリング | 1,977万円 |
| 2025-03-07 | 旅費等内部管理補助業務に係る労働者派遣 | 株式会社リプライム | 228万円 |
| 2025-02-28 | 令和7年度エンゲージメントサーベイ実施業務 | 株式会社アトラエ | 123万円 |
| 2024-12-13 | 「カジノ管理委員会関係法令集(令和6年度改訂版)」の作成及び印刷製本業務 | 第一法規株式会社 | 215万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)