個人情報保護委員会の落札企業ランキング
個人情報保護委員会が調達ポータルに公表した落札実績は、2020年度以降で187件・総額64.7億円です。落札総額が最も多い企業は株式会社日立製作所(31.3億円・6件)で、全体の48.3%を占めます。データ基準日は2026-10-23です。
落札総額の多い企業(上位50社)
| 企業名 | 所在地 | 件数 | 落札総額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社日立製作所 | 東京都千代田区 | 6 | 31.3億円 |
| アクセンチュア株式会社 | 東京都港区 | 2 | 5.8億円 |
| Fマネジメント株式会社 | 東京都渋谷区 | 7 | 3.0億円 |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 東京都千代田区 | 3 | 2.7億円 |
| PwCコンサルティング合同会社 | 東京都千代田区 | 1 | 2.4億円 |
| 株式会社野村総合研究所 | 東京都千代田区 | 9 | 1.6億円 |
| 鈴与シンワート株式会社 | 東京都港区 | 12 | 1.5億円 |
| 株式会社セック | 東京都世田谷区 | 4 | 1.4億円 |
| BIPROGY株式会社 | 東京都江東区 | 2 | 1.2億円 |
| 株式会社日本廣告社 | 東京都新宿区 | 12 | 9,808万円 |
| 株式会社ぎょうせい | 東京都中央区 | 3 | 9,793万円 |
| 株式会社ラック | 東京都千代田区 | 5 | 9,555万円 |
| 株式会社毎日広告社 | 東京都千代田区 | 7 | 9,362万円 |
| 株式会社コンベンションリンケージ | 東京都千代田区 | 1 | 7,293万円 |
| 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 | 東京都港区 | 5 | 6,510万円 |
| 株式会社電通プロモーション | 東京都港区 | 4 | 5,049万円 |
| 株式会社アズコムデータセキュリティ | 埼玉県秩父市 | 8 | 5,011万円 |
| 日本コンベンションサービス株式会社 | 東京都千代田区 | 2 | 4,020万円 |
| 株式会社ファイブドライブ | 東京都千代田区 | 4 | 3,981万円 |
| 渥美坂井法律事務所弁護士法人 | 東京都千代田区 | 3 | 3,628万円 |
| 株式会社第一文眞堂 | 東京都港区 | 3 | 3,264万円 |
| NTTテクノクロス株式会社 | 東京都港区 | 1 | 3,073万円 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 東京都港区 | 3 | 2,939万円 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 2 | 2,800万円 |
| 株式会社ITグローバルブレイン | 兵庫県神戸市中央区 | 4 | 2,779万円 |
| 株式会社東京商工リサーチ | 東京都千代田区 | 2 | 2,740万円 |
| 株式会社エレクトロニック・ライブラリー | 東京都中央区 | 2 | 2,651万円 |
| 株式会社電通ライブ | 東京都港区 | 1 | 2,500万円 |
| 株式会社イトーキ | 大阪府大阪市中央区 | 1 | 2,100万円 |
| 第一法規株式会社 | 東京都港区 | 1 | 1,940万円 |
| 株式会社情報通信総合研究所 | 東京都中央区 | 2 | 1,930万円 |
| 有限責任あずさ監査法人 | 東京都新宿区 | 1 | 1,900万円 |
| 株式会社日本コンサルタントグループ | 東京都新宿区 | 1 | 1,815万円 |
| 株式会社スクウェイブ | 東京都中央区 | 2 | 1,782万円 |
| 三菱オートリース株式会社 | 東京都港区 | 1 | 1,762万円 |
| 株式会社アスカプランニング | 東京都千代田区 | 3 | 1,698万円 |
| 株式会社オーエムシー | 東京都品川区 | 5 | 1,647万円 |
| 光村印刷株式会社 | 東京都品川区 | 1 | 1,455万円 |
| ワールドインテリジェンスパートナーズジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 2 | 1,370万円 |
| 合同会社デロイトトーマツ | 東京都千代田区 | 1 | 1,296万円 |
| 株式会社インテージリサーチ | 東京都東久留米市 | 1 | 1,280万円 |
| 株式会社日本総合研究所 | 東京都品川区 | 1 | 1,164万円 |
| 株式会社プロセスユニーク | 愛知県名古屋市北区 | 1 | 1,072万円 |
| エムオーテックス株式会社 | 大阪府大阪市淀川区 | 1 | 1,048万円 |
| 富士ソフト株式会社 | 神奈川県横浜市中区 | 1 | 1,011万円 |
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 京都府京都市伏見区 | 1 | 995万円 |
| 富士通株式会社 | 神奈川県川崎市中原区 | 1 | 922万円 |
| 幸和商事株式会社 | 東京都文京区 | 1 | 900万円 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 1 | 841万円 |
| 株式会社日テレアックスオン | 東京都港区 | 2 | 739万円 |
最近の落札案件
| 落札日 | 案件名 | 落札者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 第三期監視・監督システムの運用・アプリケーション保守業務 | 株式会社日立製作所 | 10.7億円 |
| 2026-10-15 | 個人情報保護法に関するコンテンツ制作及び広告業務 | 株式会社日本廣告社 | 1,298万円 |
| 2026-10-06 | 個人データの取扱いに関する責任者に求められるスキル等動向調査 | 株式会社情報通信総合研究所 | 840万円 |
| 2026-09-18 | 令和8年度個人情報取扱事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査 | 株式会社アズコムデータセキュリティ | 1,035万円 |
| 2026-08-31 | PETs(プライバシー強化技術)に関する動向調査 | 株式会社みずほ銀行 | 841万円 |
| 2026-08-26 | グローバルCBPRワークショップ開催業務 | 日本コンベンションサービス株式会社 | 1,749万円 |
| 2026-08-24 | 個人情報保護委員会チャットボットサービス用シナリオ作成等業務 | 一般財団法人行政管理研究センター | 286万円 |
| 2026-08-04 | 令和8年度個人情報に関するポスターコンクール等実施業務 | 株式会社シバムジーク | 480万円 |
| 2026-07-30 | 令和8年度報告受付管理システムの機能追加に係る設計・開発等業務 | 富士ソフト株式会社 | 1,011万円 |
| 2026-07-21 | 令和8年度個人情報保護委員会情報システムに関する調査業務 | 株式会社スクウェイブ | 1,057万円 |
| 2026-07-14 | 特定個人情報保護評価指針の再検討に係る調査委託業務 | ワールドインテリジェンスパートナーズジャパン株式会社 | 578万円 |
| 2026-07-14 | 令和8年度個人情報保護に係るこども向け教育・啓発調査研究(小学生・中学生) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 1,377万円 |
| 2026-07-14 | 令和8年度個人情報保護に係るこども向け教育・啓発調査研究(高校生) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 758万円 |
| 2026-07-03 | 令和8年度DX推進支援業務 | 有限責任あずさ監査法人 | 1,900万円 |
| 2026-06-05 | 令和8年度個人情報保護委員会ウェブサイトシステムのガバメントクラウドへの移行に係る要件定義書の改善支援等業務 | シンプレクス株式会社 | 310万円 |
| 2026-05-21 | 行政データの利活用に向けた個人情報保護制度の在り方の検討に関する調査研究 | 株式会社ぎょうせい | 1,249万円 |
| 2026-05-13 | 個人情報保護制度に関する地方公共団体担当者研修会の運営等業務 | 株式会社オーエムシー | 796万円 |
| 2026-04-23 | 令和8年度「個人情報を考える週間」に係る広報業務 | 株式会社毎日広告社 | 1,325万円 |
| 2026-04-15 | 令和8年度~12年度個人情報保護委員会公用車賃貸借(リース)契約 | 三菱オートリース株式会社 | 1,762万円 |
| 2026-03-31 | 令和8年度地方公共団体向け個人情報の紛失・漏えい事案に対する対処訓練業務 | 株式会社ラック | 4,500万円 |
| 2026-03-27 | 令和8年度個人情報保護委員会ウェブサイト運用・保守業務 | 株式会社セック | 2,900万円 |
| 2026-03-25 | 令和8年度 「認定個人情報保護団体 対象事業者向け実務研修会」開催に伴う運営業務 | クリエイティブ・ファクトリー株式会社 | 227万円 |
| 2026-03-19 | 個人データ等の漏えい等事案への対応等に関する後方支援業務 | 株式会社ファイブドライブ | 1,050万円 |
| 2026-03-19 | 個人情報保護委員会代表電話取次業務及び庶務業務への労働者の派遣 | 株式会社メイアイクリエイト | 594万円 |
| 2026-03-12 | 令和8年度~10年度保護評価システムに係る運用・保守業務 | 株式会社セック | 7,819万円 |
| 2026-03-02 | 「特殊詐欺事案における個人情報の保護」に関するインターネット広告実施業務 | 株式会社ビー・アンド・ディー | 108万円 |
| 2026-02-20 | 令和8年度自動車運行管理業務 | 株式会社スペースアイ | 37万円 |
| 2026-02-13 | 「特殊詐欺事案における個人情報の保護」に関するウェットティッシュの制作及び配布業務 | 株式会社ポイントラグ | 695万円 |
| 2026-02-03 | 「特殊詐欺事案における個人情報の保護」に関するテーブルステッカー広告業務 | 株式会社日本廣告社 | 1,142万円 |
| 2026-01-19 | DX推進支援業務 | ITbook株式会社 | 540万円 |
この地域のデータをCSVで入手
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)
落札実績データ(CSV)(3,980円・買い切り・無料サンプルあり)